DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ DGS bölümleri, kontenjanları ve yıllara göre başarı sıralamaları.
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 2 | 230.19 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 268.01 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 245.05 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 257.74 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 2 | 245.97 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 288.32 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 307.55 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 2 | 243.76 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 225.70 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 255.09 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 232.67 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 302.05 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 276.13 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 269.50 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 297.36 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 250.34 |
Ebelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | -- |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | -- |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | -- |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | -- |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 228.21 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 2 | 239.87 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 270.83 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 239.70 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 2 | 268.07 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 296.88 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 296.55 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 268.25 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 263.69 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 308.78 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 277.53 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 300.76 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 289.68 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 259.93 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | - | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 284.46 |
| 2025 (EK) | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 3 | 236.93 |
| 2025 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 4 | 272.04 |
| 2025 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (Burslu) | 1 | 302.97 |
| 2025 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 3 | 254.85 |
| 2025 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (Burslu) | 1 | 291.79 |
| 2024 (EK) | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 270.54 |
| 2024 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 4 | 292.04 |
| 2024 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (Burslu) | 1 | 302.42 |
| 2024 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 3 | 263.51 |
| 2024 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (Burslu) | 1 | 295.56 |
| 2023 (EK) | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 282.85 |
| 2023 | SAY | - | Örgün (Burslu) | 1 | 309.35 |
| 2023 | SAY | - | Örgün (%50 İndirimli) | 5 | 291.26 |
| 2023 | SAY | - | Örgün (Burslu) | 1 | 303.51 |
| 2023 | SAY | - | Örgün (%50 İndirimli) | 3 | 282.39 |
| 2022 | SAY | - | Örgün (Ücretli) | 4 | 283.13 |
| 2022 | SAY | - | Örgün (Burslu) | 1 | 305.72 |
| 2022 | SAY | - | Örgün (%50 İndirimli) | 4 | 292.63 |
| 2022 | SAY | - | Örgün (Burslu) | 1 | 304.48 |
| 2022 | SAY | - | Örgün (%50 İndirimli) | 3 | 280.10 |
| 2021 | SAY | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Örgün (Burslu) | 1 | 316.68 |
Sağlık Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 208.21 |
| 2025 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 263.35 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 220.46 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 253.23 |
| 2024 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 219.61 |
| 2024 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 235.85 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 239.20 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 252.13 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 261.90 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 261.31 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 256.39 |