Aile ve Tüketici Bilimleri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 228.39 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 212.61 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 269.93 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 227.75 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 241.45 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 246.04 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 238.51 |
| 2021 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 234.77 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 236.16 |
Aktüerya Bilimleri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 225.14 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 261.05 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 264.68 |
| 2022 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 241.45 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 250.99 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 257.37 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 265.10 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 261.77 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 272.84 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 266.79 |
Antropoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 183.31 |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 223.53 |
Arkeoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 211.19 |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 196.36 |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 178.16 |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 273.60 |
| 2021 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 321.64 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 319.02 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 328.90 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 334.02 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 303.48 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 324.62 |
Bilgi ve Belge Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 231.80 |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 224.96 |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 241.30 |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 233.18 |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 224.07 |
Bilgisayar Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 367.24 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 350.91 |
| 2023 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 343.19 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 362.28 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 352.31 |
| 2021 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 336.22 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 346.37 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 341.01 |
| 2024 | SAY | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 337.77 |
| 2023 | SAY | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 306.93 |
| 2022 | SAY | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 297.97 |
| 2021 | SAY | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 290.08 |
Biyoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 284.98 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 289.46 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 293.92 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 285.80 |
| 2021 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 278.35 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 272.72 |
Çevre Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 254.62 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 271.39 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 289.73 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 259.45 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 286.09 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 275.45 |
Çocuk Gelişimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 296.44 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 303.49 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 276.53 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 278.33 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 280.63 |
Dil ve Konuşma Terapisi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 304.93 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 314.09 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 309.78 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 292.43 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 317.46 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 341.56 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 329.08 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 336.23 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 324.23 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 318.33 |
Endüstri Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 344.08 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 339.32 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 315.93 |
Ergoterapi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 289.28 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 296.75 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 295.79 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 295.26 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 298.25 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 292.93 |
Fizik Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 245.27 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 253.95 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 303.97 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 288.78 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 287.41 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 320.21 |
| 2024 | SAY | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 312.76 |
| 2023 | SAY | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 325.80 |
| 2022 | SAY | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 318.45 |
| 2021 | SAY | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 326.23 |
Geomatik Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 302.81 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 295.30 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 299.91 |
Gıda Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 293.77 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 279.62 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 306.32 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 269.97 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 289.13 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 286.78 |
Grafik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 230.30 |
| 2025 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 255.03 |
| 2024 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 280.49 |
| 2023 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 263.32 |
| 2022 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 248.34 |
| 2021 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 256.01 |
Harita Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 297.95 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 319.17 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Hemşirelik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 309.49 |
| 2024 (EK) | SAY | Hemşirelik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 299.20 |
| 2024 | SAY | Hemşirelik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 307.77 |
| 2023 | SAY | Hemşirelik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 319.14 |
| 2022 | SAY | Hemşirelik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 307.32 |
| 2021 | SAY | Hemşirelik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 312.35 |
Hidrojeoloji Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
Hukuk
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2024 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 323.06 |
| 2023 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 332.46 |
| 2022 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 328.42 |
| 2021 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 328.38 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 281.82 |
| 2024 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 264.79 |
| 2023 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 272.98 |
| 2022 (EK) | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 256.33 |
| 2022 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 272.46 |
| 2021 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 268.17 |
İktisat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 242.41 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 242.30 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 259.72 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 269.78 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 256.27 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 266.38 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 254.51 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 277.26 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 273.04 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 256.07 |
İletişim Bilimleri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 257.19 |
| 2024 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 267.73 |
| 2023 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 270.69 |
| 2022 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 287.71 |
| 2021 | SÖZ | İletişim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 273.80 |
İngiliz Dilbilimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 242.45 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 267.77 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 275.17 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 267.94 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 268.48 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 265.84 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 272.93 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 284.65 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 285.69 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 291.10 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 283.10 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 291.62 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 292.06 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 294.13 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 306.39 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 292.27 |
İnşaat Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 311.75 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 292.73 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 313.40 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 300.99 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 297.15 |
İşletme
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 275.95 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 300.58 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 305.19 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 301.09 |
| 2021 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 245.35 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 289.16 |
İstatistik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 323.62 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 319.65 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 318.96 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 289.26 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 281.63 |
Jeoloji Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 283.11 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 298.61 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 292.80 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 280.09 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 282.69 |
Kimya
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 265.03 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 286.66 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 278.10 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 263.25 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 254.92 |
Kimya Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 281.11 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 271.63 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 296.13 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 285.11 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 267.50 |
Maden Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 268.41 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 257.18 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 287.88 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 236.58 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 238.06 |
Makine Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 327.40 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 323.15 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 334.59 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 327.73 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 315.02 |
Maliye
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 236.29 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 247.69 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 266.45 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 256.96 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 250.67 |
Nükleer Enerji Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 305.75 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 286.20 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 283.78 |
