KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DGS bölümleri, kontenjanları ve yıllara göre başarı sıralamaları.
Aktüerya Bilimleri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (EK) | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 202.40 |
| 2022 (EK) | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 191.27 |
| 2022 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 197.27 |
| 2021 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 216.16 |
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 274.67 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 266.93 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 271.73 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 288.40 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 287.78 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 287.78 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 291.69 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 292.24 |
Bilgisayar Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 326.02 |
| 2024 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 329.09 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 316.77 |
| 2023 (EK) | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 313.18 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 320.70 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 315.15 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 283.71 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 1 | 295.20 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 301.03 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 6 | 296.18 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 293.73 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 6 | 291.15 |
Biyoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 235.18 |
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 256.48 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 263.36 |
| 2023 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 265.39 |
| 2022 (EK) | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 276.91 |
| 2022 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 262.80 |
| 2021 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 253.45 |
Biyomühendislik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 266.50 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 271.90 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 250.35 |
Çizgi Film ve Animasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2025 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 212.16 |
Çocuk Gelişimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 258.52 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 252.92 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 257.30 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 255.95 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 259.00 |
Ekonometri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 186.91 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 193.53 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 201.18 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 297.65 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 297.25 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 297.53 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 296.96 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 285.13 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 6 | 278.83 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 279.97 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 6 | 275.66 |
Endüstri Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 294.91 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 300.68 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 282.30 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 5 | 277.05 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 277.21 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 5 | 272.14 |
Endüstriyel Tasarım
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 188.79 |
Fizik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 218.54 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 204.28 |
| 2023 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 269.04 |
| 2022 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 246.69 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 268.29 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 275.26 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 279.91 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 289.93 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 288.63 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 290.55 |
Geleneksel Türk Sanatları
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 221.94 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 294.91 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 298.39 |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 298.88 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | 305.44 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | 297.57 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 299.26 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | 294.77 |
Hukuk
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 311.49 |
| 2024 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 314.40 |
| 2023 (EK) | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 318.40 |
| 2023 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 320.06 |
| 2023 | EA | Hukuk Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 317.84 |
| 2022 (EK) | EA | Hukuk Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 1 | 312.38 |
| 2022 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 315.12 |
| 2022 | EA | Hukuk Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 10 | 314.21 |
| 2021 | EA | Hukuk Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 10 | 314.89 |
| 2021 | EA | Hukuk Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 318.11 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 247.02 |
| 2024 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 247.99 |
| 2023 (EK) | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 252.29 |
| 2023 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 249.34 |
| 2022 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 253.04 |
| 2021 | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 254.47 |
İktisat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | 193.83 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 187.62 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 215.17 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 213.86 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 197.39 |
| 2021 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 212.42 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 220.38 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 213.04 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SÖZ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 164.25 |
| 2024 (EK) | SÖZ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SÖZ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 234.80 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 214.89 |
| 2023 | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 233.39 |
| 2022 (EK) | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 233.39 |
| 2022 | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 248.43 |
| 2021 | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 249.72 |
İnşaat Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 305.14 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 281.19 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 291.58 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 268.11 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 273.49 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 277.90 |
İslami İlimler
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 232.37 |
| 2022 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 231.41 |
| 2021 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 235.18 |
| 2021 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 242.74 |
İşletme
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 190.49 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 183.72 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 204.08 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 212.54 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 180.78 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 217.70 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 217.28 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 217.64 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 223.16 |
İstatistik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (EK) | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 300.58 |
| 2023 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 272.34 |
| 2022 (EK) | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 259.75 |
| 2022 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 258.89 |
| 2021 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 256.03 |
Kimya
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 234.78 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 249.43 |
| 2023 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 246.47 |
| 2022 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 238.08 |
| 2021 | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 240.72 |
Makine Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 295.34 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 289.19 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 290.14 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 1 | 268.68 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 272.30 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 6 | 270.18 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 270.94 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 6 | 268.74 |
Maliye
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 203.49 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 193.48 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 214.38 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 191.97 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 211.82 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 199.45 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 214.41 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 221.12 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 278.72 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 283.73 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 285.28 |
| 2022 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 257.33 |
| 2021 | SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 256.85 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 300.17 |
| 2024 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 294.02 |
| 2023 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 304.34 |
| 2022 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 292.37 |
| 2021 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 291.08 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 312.00 |
| 2024 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 307.48 |
| 2023 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 307.30 |
Peyzaj Mimarlığı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 189.52 |
| 2024 | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 192.63 |
| 2023 | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 216.12 |
| 2022 | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 194.89 |
Rekreasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2025 | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 200.43 |
| 2022 (EK) | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 189.25 |
| 2021 | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 221.66 |
Sağlık Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 232.84 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 241.84 |
| 2024 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 234.19 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 248.17 |
| 2023 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 246.39 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 252.57 |
| 2022 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 239.23 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 248.18 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 249.31 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 199.13 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 193.55 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 212.16 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 224.26 |
