KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DGS bölümleri, kontenjanları ve yıllara göre başarı sıralamaları.
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 293.95 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 282.93 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 295.61 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 294.68 |
Bilgisayar Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 311.36 |
| 2024 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 308.61 |
| 2023 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 310.09 |
| 2023 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 306.17 |
Dil ve Konuşma Terapisi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 261.53 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 250.57 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 264.14 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 276.34 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 285.58 |
Ebelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Ergoterapi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 268.34 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 278.21 |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 281.70 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 283.88 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 273.70 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 267.68 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 286.45 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 288.06 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 287.21 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 287.17 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 296.66 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 296.86 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 299.55 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 12 | 297.89 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 12 | 295.82 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 249.11 |
| 2025 | SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 252.67 |
Sağlık Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 229.53 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 258.23 |
| 2024 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 250.66 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 247.97 |
| 2023 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 242.87 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 252.39 |
Sosyal Hizmet
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 250.09 |