Antropoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Arap Dili ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 228.10 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 207.19 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 224.71 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 258.43 |
| 2022 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 240.68 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 234.35 |
| 2021 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 241.46 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 254.33 |
Arkeoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 216.28 |
| 2023 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 286.03 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 283.68 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 296.43 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 289.03 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 288.46 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 287.75 |
Ebelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Fars Dili ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 211.74 |
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 218.30 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 220.23 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 208.38 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 220.32 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 229.74 |
| 2021 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 230.21 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 230.96 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 241.20 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 225.26 |
| 2024 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 242.94 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 246.04 |
| 2023 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 246.46 |
| 2023 | SÖZ | Turizm Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 242.78 |
| 2022 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 263.69 |
| 2022 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 261.43 |
| 2022 | SÖZ | Turizm Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 251.70 |
| 2021 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 261.22 |
| 2021 | SÖZ | Turizm Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 255.40 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 307.14 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 309.70 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 316.80 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 309.78 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 308.52 |
İktisat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 203.54 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 203.45 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 214.10 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 222.14 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 212.26 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 219.48 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 234.04 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 245.57 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 228.26 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 272.13 |
| 2023 | SÖZ | - | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 266.86 |
| 2022 | SÖZ | - | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 267.33 |
İslami İlimler
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2024 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 234.18 |
| 2024 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 208.20 |
| 2024 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | 222.67 |
| 2024 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 13 | 210.10 |
| 2023 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 223.91 |
| 2023 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 251.45 |
| 2023 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 223.92 |
| 2022 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 227.66 |
| 2022 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 11 | 228.78 |
| 2021 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 11 | 235.81 |
İşletme
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 215.10 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 213.69 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 218.83 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 222.42 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 224.19 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 222.44 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 221.07 |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 193.64 |
| 2024 | EA | Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 210.83 |
Mimarlık
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 316.81 |
| 2024 (EK) | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 287.19 |
| 2024 | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 299.46 |
| 2023 | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 290.83 |
| 2022 | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 282.55 |
| 2021 (EK) | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 279.86 |
| 2021 | SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 283.27 |
Radyo, Televizyon ve Sinema
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2025 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 191.77 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2024 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 194.63 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 226.98 |
| 2023 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 234.72 |
| 2022 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2022 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2021 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 184.44 |
Sanat Tarihi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 215.69 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 250.88 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 171.26 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 194.79 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 187.67 |
Sosyoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 207.16 |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 187.78 |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 225.03 |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 216.66 |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 220.47 |
Spor Yöneticiliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2024 | EA | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 221.44 |
| 2023 (EK) | EA | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 200.89 |
| 2023 | EA | - | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 230.87 |
| 2022 | EA | - | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 238.29 |
| 2021 | EA | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 250.55 |
Turizm İşletmeciliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 193.81 |
| 2024 | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 188.92 |
| 2023 (EK) | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 178.63 |
| 2022 | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 209.52 |
| 2021 | EA | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 203.66 |
Turizm Rehberliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 204.49 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 181.15 |
| 2023 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 208.32 |
| 2022 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 194.20 |
| 2021 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 179.63 |