MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DGS bölümleri, kontenjanları ve yıllara göre başarı sıralamaları.
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 241.46 |
| 2024 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 255.55 |
| 2023 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 252.58 |
| 2022 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 235.12 |
| 2021 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 244.42 |
Arkeoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 217.28 |
| 2022 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Bahçe Bitkileri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Fethiye Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 245.84 |
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 278.21 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 279.10 |
| 2024 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 274.94 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 279.67 |
| 2023 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 280.46 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 282.46 |
| 2022 (EK) | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 285.89 |
| 2022 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 290.36 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 291.70 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 294.31 |
| 2021 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 302.97 |
Bilgisayar Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 327.36 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 321.82 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 322.14 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 303.45 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 305.27 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 311.88 |
| 2024 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 305.49 |
| 2023 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 314.27 |
| 2022 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 290.74 |
| 2021 (EK) | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 288.22 |
| 2021 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 284.81 |
Bitki Koruma
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Fethiye Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 256.85 |
Biyoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 272.15 |
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 257.49 |
| 2024 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 271.15 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 266.11 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 263.24 |
| 2022 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 272.84 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 266.03 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 263.69 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 198.64 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 169.34 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 191.28 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 171.19 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 203.19 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 3 | 187.38 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 208.24 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 203.13 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 214.64 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 207.24 |
Dijital Oyun Tasarımı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | SAY | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
Dil ve Konuşma Terapisi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 254.33 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 260.54 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 275.74 |
Ekonomi ve Finans
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2025 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 188.85 |
| 2024 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 191.99 |
| 2024 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 199.08 |
| 2023 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 196.58 |
| 2023 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 207.47 |
| 2022 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 202.63 |
| 2022 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 201.76 |
| 2021 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 222.95 |
| 2021 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 216.04 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 295.00 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 294.80 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 297.06 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 273.88 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 279.73 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 281.71 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 287.97 |
| 2024 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 285.49 |
| 2023 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 283.33 |
| 2022 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 266.66 |
| 2021 | SAY | Teknoloji Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 272.51 |
Fizik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 207.91 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 271.85 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 256.26 |
| 2021 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 266.73 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 261.32 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 267.79 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 283.95 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 289.49 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 289.77 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 292.35 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 289.44 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 250.24 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 257.50 |
| 2024 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 254.20 |
Gerontoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 263.71 |
| 2025 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 264.22 |
Grafik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (EK) | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 216.52 |
| 2024 | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 229.77 |
| 2023 (EK) | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 232.53 |
| 2023 | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 241.08 |
| 2022 (EK) | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 230.02 |
| 2022 | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 241.57 |
| 2021 | EA | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 254.25 |
Gümrük İşletme
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 188.15 |
| 2024 (EK) | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 (EK) | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 | EA | - | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 193.41 |
Havacılık Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 222.97 |
| 2025 | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 226.31 |
| 2024 | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 233.23 |
| 2023 (EK) | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 221.75 |
| 2023 | EA | - | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 228.96 |
| 2022 (EK) | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 186.45 |
| 2022 | EA | - | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 240.49 |
| 2021 (EK) | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 235.48 |
| 2021 | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 260.33 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 295.43 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 300.22 |
| 2024 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 296.71 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 298.60 |
| 2023 (EK) | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 298.31 |
| 2023 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 300.15 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 302.09 |
| 2022 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 14 | 297.34 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 15 | 298.83 |
| 2021 | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 14 | 296.47 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 15 | 296.67 |
İktisat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 191.91 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 186.65 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 207.87 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 184.77 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 219.59 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 211.58 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 198.70 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 200.87 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 2 | 197.43 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 211.78 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 195.51 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 209.11 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 2 | 188.57 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 221.97 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 2 | 215.04 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 219.05 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 213.36 |
İlahiyat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 244.27 |
| 2025 | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 240.73 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 209.31 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 185.03 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 212.68 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 244.87 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 248.09 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 248.57 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 251.36 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 228.34 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 253.11 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 252.70 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 259.29 |
İnşaat Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 292.53 |
| 2024 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 276.48 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 277.24 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 280.44 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 270.58 |
| 2021 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 274.17 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 276.25 |
İslami İlimler
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 224.95 |
| 2023 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 230.26 |
| 2022 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 229.35 |
| 2021 (EK) | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 241.34 |
| 2021 | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 249.03 |
İşletme
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 206.66 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 215.83 |
| 2024 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 206.26 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 212.02 |
| 2024 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 210.25 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 213.69 |
| 2023 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 212.64 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 223.08 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 5 | 206.97 |
| 2022 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 198.97 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 2 | 191.43 |
| 2022 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 212.30 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 222.55 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 5 | 214.72 |
| 2021 (EK) | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 217.28 |
| 2021 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 219.11 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 226.39 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 5 | 222.73 |
| 2021 | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 221.25 |
İstatistik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 303.41 |
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 296.68 |
| 2024 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 301.60 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 293.69 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 280.94 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 266.50 |
| 2021 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 271.46 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 267.41 |
Kamu Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 9 | 205.89 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 176.49 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 230.87 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 207.61 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 5 | 188.54 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 230.57 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İÖ (Ücretsiz) | 4 | 187.69 |
