Antropoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2022 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Arkeoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
Bahçe Bitkileri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 248.35 |
| 2024 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 229.02 |
| 2023 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 242.72 |
| 2022 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 240.82 |
| 2021 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 274.98 |
Bilgisayar Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 309.92 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 307.91 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 304.53 |
Bitki Koruma
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 228.82 |
| 2024 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 236.65 |
| 2023 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 259.51 |
| 2022 (EK) | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 243.47 |
| 2022 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 272.49 |
| 2021 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 250.45 |
Biyoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 230.45 |
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 259.09 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 280.37 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 274.64 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 257.96 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 273.47 |
Biyosistem Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 245.04 |
| 2024 (EK) | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 219.68 |
| 2024 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 221.81 |
| 2023 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 262.64 |
| 2022 | SAY | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 227.51 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2022 | SAY | Denizcilik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 277.64 |
| 2021 | SAY | Denizcilik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 271.44 |
Ebelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Ekonometri
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 202.69 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 187.58 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 211.59 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 205.67 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 213.12 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 293.67 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 287.34 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 292.02 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 280.64 |
| 2021 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 267.95 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 271.39 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 275.01 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 287.77 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 304.47 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 202.20 |
| 2025 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 226.59 |
| 2024 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 244.50 |
| 2023 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 277.71 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 313.83 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 313.42 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 315.35 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 315.93 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 313.53 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 8 | 308.62 |
İktisat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 187.64 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 190.41 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 212.45 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 215.62 |
| 2021 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 202.44 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 226.54 |
İlahiyat
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 248.68 |
| 2025 | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 15 | 233.49 |
| 2024 (EK) | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 241.22 |
| 2024 | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 15 | 227.46 |
| 2023 | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 10 | 238.28 |
| 2022 | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 15 | 233.85 |
| 2021 | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 15 | 243.63 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 237.35 |
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 203.97 |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 211.11 |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 235.86 |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 231.13 |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 259.30 |
İnşaat Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 283.73 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 289.63 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 281.89 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 279.72 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 281.62 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 281.92 |
İşletme
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | EA | Erciş İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 182.51 |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 212.65 |
| 2024 | EA | Erciş İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 190.41 |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 223.37 |
| 2023 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 184.64 |
| 2023 | EA | Erciş İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 229.76 |
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 222.43 |
| 2022 | EA | Erciş İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 218.57 |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 216.16 |
| 2021 (EK) | EA | Erciş İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 243.58 |
| 2021 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 207.12 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 230.98 |
| 2021 | EA | Erciş İşletme Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 221.09 |
Kamu Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2023 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 181.74 |
| 2022 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 209.48 |
| 2021 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 201.28 |
Kimya
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 234.68 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 250.83 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 259.07 |
| 2022 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 230.89 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 237.01 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 235.90 |
Makine Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 287.23 |
| 2024 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 281.71 |
| 2023 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 291.32 |
| 2022 (EK) | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 263.39 |
| 2022 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 288.95 |
| 2021 | SAY | Mühendislik Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 274.36 |
Mimarlık
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 303.51 |
| 2024 (EK) | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 278.36 |
| 2024 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 279.57 |
| 2023 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 288.42 |
| 2022 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 285.32 |
| 2021 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 293.92 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 252.55 |
| 2025 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 262.28 |
| 2024 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 271.39 |
| 2024 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 278.93 |
| 2023 (EK) | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 298.15 |
| 2023 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 282.22 |
| 2022 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 269.86 |
| 2021 | SAY | Fen Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 274.19 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 301.52 |
| 2024 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 300.59 |
| 2023 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 305.95 |
| 2022 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 296.68 |
| 2021 | SÖZ | Eğitim Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 293.86 |
Peyzaj Mimarlığı
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2025 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 181.46 |
| 2024 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 199.33 |
| 2023 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 186.99 |
| 2022 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 197.31 |
| 2021 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 208.43 |
Radyo, Televizyon ve Sinema
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 182.85 |
| 2024 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 230.59 |
| 2023 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 233.44 |
| 2023 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 234.98 |
| 2022 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 239.42 |
| 2022 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 200.99 |
| 2021 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 190.48 |
Rekreasyon Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2025 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | -- |
| 2024 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2023 (EK) | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2023 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2022 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 172.45 |
| 2021 | SÖZ | Turizm Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 203.73 |
Sahne Sanatları
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2025 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2024 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | -- |
| 2023 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Sanat Tarihi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2023 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2022 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 (EK) | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2021 | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
Şehir ve Bölge Planlama
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 236.43 |
| 2024 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 240.87 |
| 2023 (EK) | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 254.46 |
| 2023 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | 252.01 |
| 2022 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 254.48 |
| 2021 | SAY | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 256.45 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 6 | -- |
| 2025 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 7 | 195.60 |
| 2024 (EK) | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 3 | -- |
| 2024 | EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 5 | 177.85 |
Sosyoloji
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2025 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | -- |
| 2024 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 201.83 |
| 2024 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 4 | 193.12 |
| 2023 (EK) | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 205.21 |
| 2023 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 215.06 |
| 2022 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 212.62 |
| 2021 | EA | Edebiyat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 223.60 |
Spor Yöneticiliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2024 | EA | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Örgün (Ücretsiz) | 3 | 195.83 |
| 2023 | EA | - | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 201.69 |
Su Ürünleri Mühendisliği
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2025 | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 200.26 |
| 2023 | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 229.65 |
| 2022 | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 228.47 |
| 2021 | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 230.93 |
Tarım Ekonomisi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|
| 2025 (EK) | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 222.49 |
| 2025 | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 228.61 |
| 2024 | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 236.47 |
| 2023 | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 235.09 |
| 2022 (EK) | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 228.31 |
| 2022 | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 2 | 225.93 |
| 2021 (EK) | EA | Ziraat Fakültesi | Örgün (Ücretsiz) | 1 | 239.07 |
