YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ DGS bölümleri, kontenjanları ve yıllara göre başarı sıralamaları.
Beslenme ve Diyetetik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 255.43 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 271.55 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 292.85 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 232.68 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 293.99 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 301.67 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 236.87 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 237.42 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 291.84 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 279.55 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 4 | 216.42 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 237.17 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 4 | 223.37 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 297.07 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 265.03 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 298.53 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 241.55 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 297.52 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 283.24 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 249.74 |
Dil ve Konuşma Terapisi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 231.12 |
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | -- |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 239.03 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 262.15 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 205.54 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | -- |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 187.58 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 276.89 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 182.30 |
| 2023 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | -- |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 197.86 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 282.51 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 220.76 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 264.75 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 285.38 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 238.39 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 269.28 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 292.67 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 250.66 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 260.38 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 295.47 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 280.10 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 245.19 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 4 | 251.90 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 296.64 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 284.35 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 262.88 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 296.15 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 283.55 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 253.76 |
Hemşirelik
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 263.39 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 283.82 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 303.63 |
| 2025 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 275.83 |
| 2024 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 282.16 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 289.51 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 301.40 |
| 2024 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 268.73 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 288.58 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 311.78 |
| 2023 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 291.80 |
| 2022 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 279.16 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 283.36 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 299.21 |
| 2022 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 293.03 |
| 2021 (EK) | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 292.51 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 3 | 276.61 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 290.70 |
| 2021 | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 302.43 |
Sağlık Yönetimi
| Yıl | Puan Türü | Fakülte | Eğitim Türü | Kontenjan | Min Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 203.04 |
| 2025 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 205.07 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 239.75 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 252.91 |
| 2025 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 203.78 |
| 2024 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 249.31 |
| 2024 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 193.34 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 231.84 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 252.47 |
| 2024 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 2 | 215.45 |
| 2023 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 214.94 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 220.24 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 255.37 |
| 2023 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 231.98 |
| 2022 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 255.23 |
| 2022 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 226.25 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 228.29 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 259.04 |
| 2022 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 228.60 |
| 2021 (EK) | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 226.35 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Ücretli) | 1 | 220.84 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (%50 İndirimli) | 1 | 232.40 |
| 2021 | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Örgün (Burslu) | 1 | 253.01 |