2026-1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS taban puanları
Dönemsel geçmiş veriler; gelecek yerleşme garantisi değildir.
| Kurum | Şehir | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 74.903 | 74.903 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 73.851 | 74.022 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 73.624 | 76.075 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 73.495 | 73.851 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 72.520 | 73.518 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 71.207 | 73.624 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | 3 | 71.155 | 72.744 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 70.809 | 72.522 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 70.655 | 71.262 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 3 | 70.433 | 72.040 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | 3 | 70.055 | 72.635 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 69.762 | 69.762 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 69.742 | 70.022 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 69.727 | 69.727 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 69.502 | 69.502 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 69.434 | 70.028 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 1 | 69.360 | 69.360 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 69.342 | 69.551 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | 3 | 69.297 | 71.178 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | 4 | 69.278 | 70.088 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 69.030 | 69.643 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 68.761 | 69.017 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | 1 | 68.691 | 68.691 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | 6 | 68.520 | 70.729 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 68.422 | 68.422 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 3 | 68.409 | 69.791 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | 3 | 68.343 | 69.278 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 68.254 | 68.254 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | 6 | 68.204 | 70.742 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 68.157 | 68.157 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | 3 | 68.082 | 68.194 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | 3 | 68.074 | 69.260 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 68.065 | 68.065 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | 1 | 68.018 | 68.018 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | 2 | 68.001 | 68.052 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 67.996 | 70.400 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | 1 | 67.968 | 67.968 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KOCAELİ | 4 | 67.863 | 68.739 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | 2 | 67.810 | 67.856 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 10 | 67.808 | 69.725 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 5 | 67.741 | 69.081 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | 1 | 67.724 | 67.724 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 67.585 | 68.310 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 67.515 | 71.349 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 67.502 | 69.434 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 67.412 | 67.412 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | BURSA | 3 | 67.400 | 67.914 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | 4 | 67.337 | 68.187 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 8 | 67.328 | 69.815 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 8 | 67.288 | 69.260 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 2 | 67.273 | 67.344 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 2 | 67.221 | 69.621 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | 4 | 67.203 | 68.676 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 67.149 | 67.910 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 67.137 | 67.724 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 6 | 67.103 | 69.625 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | 1 | 67.031 | 67.031 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | 3 | 67.012 | 67.291 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | 3 | 66.947 | 67.843 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | 3 | 66.898 | 68.531 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 66.870 | 70.312 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 66.823 | 66.823 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | 2 | 66.739 | 66.754 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | 2 | 66.683 | 67.929 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | 2 | 66.603 | 66.910 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 1 | 66.586 | 66.586 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | 4 | 66.323 | 68.224 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 66.140 | 66.514 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 66.120 | 67.808 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | 3 | 66.117 | 66.390 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 66.050 | 66.050 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 66.032 | 68.584 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 65.996 | 68.058 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 65.993 | 65.993 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 65.984 | 65.984 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 65.972 | 65.972 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 65.941 | 65.941 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | 2 | 65.798 | 66.047 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 65.759 | 65.759 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 65.758 | 66.547 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | 2 | 65.740 | 65.926 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 65.721 | 67.223 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | 2 | 65.690 | 66.877 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | 2 | 65.496 | 66.275 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | 5 | 65.345 | 67.759 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | BOLU | 4 | 65.342 | 67.084 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | 2 | 65.342 | 66.704 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | 1 | 65.327 | 65.327 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | 2 | 65.321 | 65.546 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | 6 | 65.134 | 66.322 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | 2 | 65.108 | 65.769 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | 1 | 64.959 | 64.959 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 64.955 | 64.955 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 64.942 | 64.942 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ELAZIĞ | 4 | 64.871 | 66.509 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 64.820 | 64.820 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | 3 | 64.701 | 65.290 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | 3 | 64.666 | 65.689 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | 2 | 64.599 | 65.239 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | UŞAK | 4 | 64.475 | 65.234 |
Kaynak: ÖSYM resmi TUS min-max tabloları. Sonuçlar geçmiş TUS min-max tablolarından derlenmiştir.