2026-1 Radyoloji TUS taban puanları
Dönemsel geçmiş veriler; gelecek yerleşme garantisi değildir.
| Kurum | Şehir | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 5 | 71.136 | 78.255 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 68.119 | 68.794 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | 1 | 68.117 | 68.117 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 67.809 | 67.809 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | 10 | 67.674 | 70.797 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 5 | 67.553 | 68.860 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | 6 | 67.382 | 70.054 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 67.205 | 71.242 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 3 | 67.117 | 67.228 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | 4 | 66.847 | 68.110 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 3 | 66.841 | 67.564 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 5 | 66.828 | 69.883 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | 4 | 66.654 | 67.661 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | 3 | 66.636 | 67.119 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | 2 | 66.616 | 67.166 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | 1 | 66.604 | 66.604 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 4 | 66.597 | 69.930 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | 4 | 66.582 | 69.465 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 66.574 | 69.518 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | 6 | 66.564 | 67.292 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | 4 | 66.469 | 66.947 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 66.462 | 66.462 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 6 | 66.376 | 67.861 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | 2 | 66.264 | 66.930 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 66.255 | 66.684 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 4 | 66.167 | 68.173 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 4 | 66.116 | 67.013 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 66.113 | 66.305 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 3 | 66.083 | 67.775 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | 2 | 66.049 | 67.864 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | 4 | 65.774 | 68.067 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 65.747 | 65.747 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | 8 | 65.738 | 68.561 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 2 | 65.636 | 65.908 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | 4 | 65.565 | 66.861 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 12 | 65.536 | 67.066 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 1 | 65.530 | 65.530 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | 5 | 65.513 | 67.136 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 4 | 65.426 | 66.070 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | 6 | 65.377 | 66.341 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Belirtilmemiş | 6 | 65.345 | 66.964 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 65.340 | 65.340 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 65.220 | 66.582 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 3 | 64.917 | 67.448 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | 4 | 64.839 | 66.519 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 64.823 | 65.844 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 4 | 64.726 | 65.512 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | 2 | 64.701 | 65.635 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 64.666 | 65.286 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | 4 | 64.549 | 64.707 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | 4 | 64.547 | 65.879 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 64.518 | 65.559 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 4 | 64.395 | 65.041 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 64.388 | 65.495 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 5 | 64.342 | 65.049 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 1 | 64.335 | 64.335 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | 8 | 64.185 | 65.729 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 64.008 | 65.078 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 63.996 | 64.409 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | BOLU | 4 | 63.979 | 65.459 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | 5 | 63.908 | 65.271 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 63.859 | 64.876 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 6 | 63.824 | 64.873 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | 4 | 63.769 | 67.273 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | 1 | 63.672 | 63.672 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | 2 | 63.653 | 64.032 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 63.630 | 63.630 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 63.628 | 64.495 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | 3 | 63.617 | 63.979 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ORDU | 4 | 63.479 | 66.204 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 4 | 63.425 | 63.933 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 63.411 | 63.411 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | 4 | 63.371 | 64.509 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 63.317 | 63.944 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 8 | 63.204 | 63.750 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 1 | 63.149 | 63.149 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | 2 | 63.028 | 64.098 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | 3 | 62.859 | 63.704 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | 2 | 62.837 | 67.157 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | RİZE | 1 | 62.596 | 62.596 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | RİZE | 4 | 62.560 | 66.034 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | 1 | 62.464 | 62.464 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 3 | 62.352 | 64.839 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 62.340 | 64.443 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | 3 | 62.324 | 62.637 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | 3 | 62.273 | 63.098 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 62.145 | 63.291 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | 4 | 61.995 | 63.034 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | 2 | 61.730 | 62.678 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KIRKLARELİ | 4 | 61.721 | 62.957 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 61.573 | 64.218 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ELAZIĞ | 4 | 61.522 | 62.716 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | 3 | 61.466 | 64.684 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | 4 | 60.876 | 63.114 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 4 | 60.804 | 62.030 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Belirtilmemiş | 2 | 60.764 | 61.959 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Belirtilmemiş | 2 | 60.737 | 63.903 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | 3 | 60.632 | 61.715 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | 5 | 60.578 | 61.197 |
| T.c. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | 4 | 60.400 | 62.057 |
Kaynak: ÖSYM resmi TUS min-max tabloları. Sonuçlar geçmiş TUS min-max tablolarından derlenmiştir.