2022 Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2022 Maliye için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2022 güncel özet
Maliye hakkında
80program
56üniversite
45şehir
7.253toplam kontenjan
166.862en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 78 programVakıf Üniversitesi · 2 program
Eğitim dili
Türkçe · 79 programİngilizce · 1 program
Öğretim türü
Örgün · 59 programİÖ · 20 programAçıköğretim · 1 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · 4 program MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ · 3 program AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · 2 program ANADOLU ÜNİVERSİTESİ · 2 program ATILIM ÜNİVERSİTESİ · 2 program BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ · 2 program BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ · 2 program BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2022: 80 program · 7.253 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 114 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KAYSERİ | EA | 2022 | 1 | 288.517 | 288.517 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 2 | 256.958 | 257.887 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İSTANBUL | EA | 2022 | 3 | 250.549 | 260.675 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 3 | 248.817 | 272.549 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İSTANBUL | EA | 2022 | 3 | 242.413 | 248.095 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 1 | 240.518 | 240.518 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 5 | 238.574 | 253.461 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İSTANBUL | EA | 2022 | 1 | 234.232 | 234.232 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İSTANBUL | EA | 2022 | 2 | 231.576 | 235.571 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İZMİR | EA | 2022 | 4 | 229.096 | 237.956 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BALIKESİR | EA | 2022 | 1 | 226.809 | 226.809 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 1 | 225.147 | 225.147 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Maliye | GAZİANTEP | EA | 2022 | 2 | 224.593 | 233.603 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ADANA | EA | 2022 | 2 | 223.887 | 229.431 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İZMİR | EA | 2022 | 4 | 223.039 | 235.917 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İZMİR | EA | 2022 | 4 | 222.898 | 253.842 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANTALYA | EA | 2022 | 6 | 222.013 | 234.579 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | SAKARYA | EA | 2022 | 4 | 221.805 | 233.396 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İZMİR | EA | 2022 | 1 | 220.814 | 220.814 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BURSA | EA | 2022 | 5 | 219.810 | 240.441 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KAYSERİ | EA | 2022 | 3 | 218.919 | 230.734 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İZMİR | EA | 2022 | 2 | 218.728 | 218.993 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ESKİŞEHİR | EA | 2022 | 5 | 218.345 | 226.243 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TEKİRDAĞ | EA | 2022 | 2 | 217.284 | 221.012 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | SAKARYA | EA | 2022 | 4 | 216.027 | 220.606 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BALIKESİR | EA | 2022 | 3 | 215.893 | 232.307 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | HATAY | EA | 2022 | 4 | 215.859 | 231.914 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AFYONKARAHİSAR | EA | 2022 | 4 | 215.703 | 237.337 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ADANA | EA | 2022 | 2 | 215.572 | 224.162 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BURSA | EA | 2022 | 5 | 215.273 | 221.392 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BURSA | EA | 2022 | 1 | 213.942 | 213.942 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | SİİRT | EA | 2022 | 2 | 213.261 | 218.277 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ESKİŞEHİR | EA | 2022 | 4 | 213.231 | 244.398 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 3 | 213.047 | 235.425 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AYDIN | EA | 2022 | 3 | 211.870 | 240.888 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KIRIKKALE | EA | 2022 | 3 | 211.817 | 223.521 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ÇANAKKALE | EA | 2022 | 4 | 211.721 | 244.232 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MERSİN | EA | 2022 | 3 | 211.537 | 235.110 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | SAKARYA | EA | 2022 | 1 | 210.435 | 210.435 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ŞANLIURFA | EA | 2022 | 4 | 210.288 | 229.373 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BOLU | EA | 2022 | 3 | 210.165 | 215.200 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EDİRNE | EA | 2022 | 3 | 209.771 | 217.470 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TRABZON | EA | 2022 | 6 | 209.026 | 238.964 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KIRKLARELİ | EA | 2022 | 2 | 208.833 | 215.481 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BALIKESİR | EA | 2022 | 3 | 208.612 | 209.033 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | DENİZLİ | EA | 2022 | 5 | 208.044 | 237.058 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MANİSA | EA | 2022 | 5 | 207.743 | 223.583 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BURSA | EA | 2022 | 1 | 207.634 | 207.634 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KÜTAHYA | EA | 2022 | 2 | 207.192 | 207.192 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BURDUR | EA | 2022 | 3 | 206.660 | 209.828 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AFYONKARAHİSAR | EA | 2022 | 4 | 205.918 | 207.829 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ELAZIĞ | EA | 2022 | 3 | 205.574 | 213.482 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ESKİŞEHİR | EA | 2022 | 4 | 205.327 | 213.870 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BALIKESİR | EA | 2022 | 6 | 205.305 | 214.787 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AYDIN | EA | 2022 | 3 | 204.666 | 231.132 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EDİRNE | EA | 2022 | 3 | 204.469 | 216.539 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MALATYA | EA | 2022 | 3 | 204.048 | 220.831 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | SİVAS | EA | 2022 | 6 | 203.758 | 216.489 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KONYA | EA | 2022 | 2 | 202.792 | 216.354 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | UŞAK | EA | 2022 | 3 | 202.371 | 210.545 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | UŞAK | EA | 2022 | 3 | 201.590 | 206.118 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ISPARTA | EA | 2022 | 5 | 201.490 | 231.048 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ZONGULDAK | EA | 2022 | 4 | 201.417 | 227.077 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | NİĞDE | EA | 2022 | 6 | 201.255 | 207.362 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | DENİZLİ | EA | 2022 | 5 | 201.093 | 213.119 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BİLECİK | EA | 2022 | 6 | 200.433 | 214.260 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MANİSA | EA | 2022 | 5 | 199.869 | 210.064 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TRABZON | EA | 2022 | 1 | 199.535 | 199.535 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KIRIKKALE | EA | 2022 | 3 | 199.449 | 210.139 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ÇANAKKALE | EA | 2022 | 1 | 198.858 | 198.858 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KÜTAHYA | EA | 2022 | 7 | 198.847 | 206.487 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MALATYA | EA | 2022 | 3 | 198.067 | 212.890 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AKSARAY | EA | 2022 | 2 | 197.800 | 197.800 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İZMİR | EA | 2022 | 2 | 197.517 | 220.060 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ISPARTA | EA | 2022 | 1 | 197.219 | 197.219 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ÇANAKKALE | EA | 2022 | 4 | 196.640 | 200.032 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BOLU | EA | 2022 | 3 | 196.553 | 205.504 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KAYSERİ | EA | 2022 | 3 | 194.904 | 207.831 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | RİZE | EA | 2022 | 4 | 194.826 | 206.750 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KONYA | EA | 2022 | 7 | 193.642 | 229.351 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KÜTAHYA | EA | 2022 | 4 | 193.447 | 197.699 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TOKAT | EA | 2022 | 6 | 193.149 | 217.134 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KIRIKKALE | EA | 2022 | 1 | 191.966 | 191.966 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AFYONKARAHİSAR | EA | 2022 | 1 | 191.184 | 191.184 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | GÜMÜŞHANE | EA | 2022 | 3 | 189.415 | 221.512 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AYDIN | EA | 2022 | 5 | 188.467 | 244.086 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MALATYA | EA | 2022 | 1 | 186.753 | 186.753 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AYDIN | EA | 2022 | 4 | 186.496 | 231.991 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | KIRŞEHİR | EA | 2022 | 4 | 184.621 | 203.090 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | HAKKARİ | EA | 2022 | 2 | 184.122 | 215.424 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ÇORUM | EA | 2022 | 4 | 182.559 | 199.097 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | SİİRT | EA | 2022 | 1 | 182.443 | 182.443 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | YOZGAT | EA | 2022 | 3 | 182.313 | 202.408 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | AKSARAY | EA | 2022 | 4 | 181.319 | 223.761 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | MANİSA | EA | 2022 | 5 | 176.410 | 203.951 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ESKİŞEHİR | EA | 2022 | 2916 | 173.413 | 297.312 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ZONGULDAK | EA | 2022 | 3 | 173.110 | 206.197 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ESKİŞEHİR | EA | 2022 | 4000 | 166.862 | 334.254 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | BİLECİK | EA | 2022 | 1 | — | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | EA | 2022 | 3 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2022 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM