2023 İslami İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 İslami İlimler için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2023 güncel özet
İslami İlimler hakkında
49program
30üniversite
28şehir
401toplam kontenjan
190.935en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 44 programVakıf Üniversitesi · 3 program
Eğitim dili
Türkçe · 43 programArapça · 6 program
Öğretim türü
Örgün · 36 programİÖ · 13 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ · 4 program AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · 2 program AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ · 2 program AKSARAY ÜNİVERSİTESİ · 2 program BARTIN ÜNİVERSİTESİ · 2 program BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ · 2 program ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ · 2 program GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2023: 49 program · 401 kontenjan
Bu sayfada 88 kayıt listeleniyor (Toplam 88 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 1 | 290.086 | 290.086 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 1 | 289.272 | 289.272 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 1 | 278.408 | 278.408 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KONYA | SÖZ | 2023 | 5 | 269.198 | 301.139 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MERSİN | SÖZ | 2023 | 1 | 257.355 | 257.355 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ANKARA | SÖZ | 2023 | 5 | 254.295 | 280.501 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2023 | 6 | 253.546 | 279.533 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KONYA | SÖZ | 2023 | 5 | 252.391 | 288.822 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MARDİN | SÖZ | 2023 | 5 | 251.446 | 277.648 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İZMİR | SÖZ | 2023 | 4 | 251.087 | 268.376 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | 2023 | 5 | 243.212 | 267.011 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2023 | 8 | 243.114 | 267.452 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MERSİN | SÖZ | 2023 | 7 | 242.848 | 276.061 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2023 | 6 | 241.107 | 270.886 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ANKARA | SÖZ | 2023 | 1 | 240.297 | 240.297 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ADIYAMAN | SÖZ | 2023 | 4 | 238.749 | 257.068 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2023 | 1 | 238.547 | 238.547 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ANKARA | SÖZ | 2023 | 9 | 237.970 | 261.719 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARABÜK | SÖZ | 2023 | 7 | 237.767 | 250.902 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2023 | 7 | 236.327 | 269.452 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2023 | 6 | 236.221 | 278.395 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİNGÖL | SÖZ | 2023 | 7 | 233.405 | 279.576 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GAZİANTEP | SÖZ | 2023 | 10 | 233.319 | 251.194 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRŞEHİR | SÖZ | 2023 | 6 | 231.270 | 284.878 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GAZİANTEP | SÖZ | 2023 | 1 | 230.551 | 230.551 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ADIYAMAN | SÖZ | 2023 | 1 | 230.305 | 230.305 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MUĞLA | SÖZ | 2023 | 7 | 230.258 | 247.971 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2023 | 2 | 229.191 | 234.781 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİTLİS | SÖZ | 2023 | 6 | 229.156 | 300.904 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | 2023 | 3 | 228.822 | 235.055 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2023 | 9 | 228.796 | 289.297 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARABÜK | SÖZ | 2023 | 7 | 228.150 | 255.682 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ANKARA | SÖZ | 2023 | 2 | 227.727 | 235.422 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2023 | 10 | 227.143 | 263.983 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2023 | 1 | 226.833 | 226.833 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2023 | 10 | 226.435 | 270.937 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİLECİK | SÖZ | 2023 | 7 | 226.016 | 282.325 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | UŞAK | SÖZ | 2023 | 10 | 225.348 | 293.776 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MUĞLA | SÖZ | 2023 | 1 | 224.950 | 224.950 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GAZİANTEP | SÖZ | 2023 | 3 | 224.620 | 235.272 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 5 | 224.271 | 233.375 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2023 | 2 | 224.232 | 229.384 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2023 | 5 | 224.226 | 264.510 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MARDİN | SÖZ | 2023 | 10 | 223.920 | 232.021 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MARDİN | SÖZ | 2023 | 4 | 223.915 | 226.788 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİNGÖL | SÖZ | 2023 | 1 | 223.238 | 223.238 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 3 | 222.703 | 230.812 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MUŞ | SÖZ | 2023 | 10 | 222.204 | 261.939 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | UŞAK | SÖZ | 2023 | 8 | 221.681 | 239.033 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİTLİS | SÖZ | 2023 | 3 | 221.480 | 225.682 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARABÜK | SÖZ | 2023 | 1 | 221.448 | 221.448 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2023 | 10 | 220.923 | 239.015 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MUŞ | SÖZ | 2023 | 3 | 220.908 | 221.474 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİLECİK | SÖZ | 2023 | 5 | 220.630 | 227.031 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | UŞAK | SÖZ | 2023 | 3 | 220.438 | 222.000 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 1 | 220.400 | 220.400 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BARTIN | SÖZ | 2023 | 10 | 220.329 | 267.644 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2023 | 8 | 220.274 | 231.695 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GİRESUN | SÖZ | 2023 | 9 | 219.606 | 269.237 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2023 | 2 | 219.341 | 224.307 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2023 | 3 | 219.125 | 225.835 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARAMAN | SÖZ | 2023 | 9 | 219.074 | 265.091 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARABÜK | SÖZ | 2023 | 2 | 218.052 | 218.244 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2023 | 5 | 217.885 | 251.923 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BARTIN | SÖZ | 2023 | 7 | 217.711 | 258.665 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2023 | 8 | 217.284 | 228.039 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2023 | 1 | 217.053 | 217.053 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2023 | 1 | 216.745 | 216.745 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GİRESUN | SÖZ | 2023 | 7 | 216.569 | 230.199 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2023 | 1 | 216.450 | 216.450 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BARTIN | SÖZ | 2023 | 1 | 216.412 | 216.412 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2023 | 8 | 215.696 | 232.902 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2023 | 3 | 215.007 | 226.478 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2023 | 2 | 214.805 | 218.150 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARAMAN | SÖZ | 2023 | 2 | 214.629 | 217.182 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2023 | 8 | 214.284 | 227.055 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARAMAN | SÖZ | 2023 | 6 | 214.098 | 220.280 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GAZİANTEP | SÖZ | 2023 | 3 | 213.916 | 223.182 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | UŞAK | SÖZ | 2023 | 1 | 213.708 | 213.708 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BİLECİK | SÖZ | 2023 | 2 | 213.383 | 227.153 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GİRESUN | SÖZ | 2023 | 2 | 213.291 | 216.606 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2023 | 2 | 212.770 | 213.846 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2023 | 3 | 212.092 | 216.860 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2023 | 1 | 210.987 | 210.987 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GİRESUN | SÖZ | 2023 | 5 | 210.218 | 211.379 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2023 | 3 | 209.265 | 225.471 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BARTIN | SÖZ | 2023 | 2 | 205.979 | 207.883 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 2 | 190.935 | 202.327 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM