2023 KKTC-LEFKOŞA Üniversiteleri ve Taban Puanları
2023 KKTC-LEFKOŞA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2023 güncel özet
KKTC-LEFKOŞA hakkında
131program
3üniversite
1şehir
312toplam kontenjan
176.916en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 71 programİngilizce · 60 program
Öğretim türü
Örgün · 131 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2023: 131 program · 312 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 210 kayıt) · Sayfa 1 / 3
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 311.533 | 311.533 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 310.030 | 310.030 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 309.406 | 309.406 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 2 | 305.664 | 308.642 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 304.880 | 304.880 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 304.815 | 304.815 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 304.023 | 304.023 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 302.276 | 302.276 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 302.018 | 302.018 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 1 | 300.095 | 300.095 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 1 | 299.455 | 299.455 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 298.784 | 298.784 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 298.495 | 298.495 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 298.189 | 298.189 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 297.542 | 297.542 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 297.124 | 297.124 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 297.000 | 297.000 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 296.960 | 297.378 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 1 | 294.629 | 294.629 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 1 | 291.519 | 291.519 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 289.968 | 289.968 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 286.794 | 286.794 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 286.793 | 286.793 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 286.676 | 286.676 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 286.647 | 286.647 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 284.142 | 284.142 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 283.731 | 283.731 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 5 | 282.920 | 295.861 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 281.681 | 281.681 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 2 | 279.915 | 285.766 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 2 | 279.525 | 288.492 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 6 | 278.263 | 285.971 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 278.093 | 278.093 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 3 | 278.045 | 283.023 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 277.674 | 277.674 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 277.127 | 277.985 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 275.799 | 275.799 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 275.077 | 275.077 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 274.654 | 274.654 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 274.349 | 274.349 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 2 | 274.239 | 279.710 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 3 | 273.227 | 281.269 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 272.958 | 272.958 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 2 | 270.974 | 272.228 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 270.796 | 270.796 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 270.697 | 270.697 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 270.475 | 270.475 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 267.730 | 267.730 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 267.728 | 267.728 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 266.669 | 266.669 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 265.619 | 265.619 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 265.360 | 265.360 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 264.784 | 264.784 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 264.114 | 264.114 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 262.327 | 262.327 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 262.138 | 262.138 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 260.922 | 260.922 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 259.391 | 259.391 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 259.078 | 259.078 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 258.709 | 259.831 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 257.756 | 257.756 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 3 | 257.102 | 258.324 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 256.242 | 256.242 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 254.756 | 254.756 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 254.232 | 254.232 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 252.788 | 252.788 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 248.520 | 248.520 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 248.174 | 248.174 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 247.814 | 247.814 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 247.388 | 247.388 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 246.855 | 246.855 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 246.220 | 246.220 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 245.556 | 245.556 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 244.694 | 244.694 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 1 | 242.029 | 242.029 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 241.755 | 242.662 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 239.845 | 239.845 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 239.634 | 239.634 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 238.206 | 238.290 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 237.348 | 237.348 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 236.810 | 236.810 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 235.138 | 235.138 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 234.951 | 234.951 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 234.944 | 234.944 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 234.045 | 234.045 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 233.910 | 235.481 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 2 | 229.140 | 235.997 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 229.044 | 244.403 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 227.482 | 242.246 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 2 | 223.454 | 229.930 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 222.352 | 222.352 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 219.753 | 219.753 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 219.366 | 219.366 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2023 | 1 | 218.861 | 218.861 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 218.857 | 218.857 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2023 | 1 | 217.667 | 217.667 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 3 | 216.639 | 222.590 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 3 | 213.237 | 268.796 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 1 | 211.333 | 211.333 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | 208.571 | 210.800 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM