2024 İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2024 İktisat için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2024 güncel özet
İktisat hakkında
140program
101üniversite
72şehir
9.326toplam kontenjan
165.482en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 104 programİngilizce · 34 programAlmanca · 1 programFransızca · 1 program
Öğretim türü
Örgün · 138 programAçıköğretim · 2 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2024: 140 program · 9.326 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 217 kayıt) · Sayfa 1 / 3
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 331.030 | 331.030 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 1 | 305.390 | 305.390 | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 2 | 301.231 | 301.425 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 283.986 | 283.986 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 2 | 271.424 | 276.273 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 2 | 269.779 | 276.774 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 2 | 259.718 | 306.531 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 3 | 259.690 | 285.452 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 4 | 256.931 | 268.061 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 4 | 254.343 | 263.845 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 5 | 252.357 | 281.622 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BURSA | EA | 2024 | 4 | 242.291 | 256.693 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 3 | 240.957 | 259.325 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 239.871 | 239.871 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 237.631 | 237.631 | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KOCAELİ | EA | 2024 | 2 | 236.225 | 240.374 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 235.348 | 235.348 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ELAZIĞ | EA | 2024 | 1 | 235.149 | 235.149 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 234.497 | 234.497 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 4 | 232.338 | 246.742 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 2 | 232.332 | 235.010 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 4 | 231.660 | 244.501 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 231.290 | 231.290 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANTALYA | EA | 2024 | 1 | 230.800 | 230.800 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MALATYA | EA | 2024 | 1 | 230.230 | 230.230 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 4 | 228.374 | 232.874 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 228.206 | 228.206 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 227.319 | 227.319 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 226.988 | 226.988 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 226.760 | 226.760 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 225.210 | 225.210 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ADANA | EA | 2024 | 3 | 224.155 | 228.602 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 5 | 223.439 | 261.211 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GAZİANTEP | EA | 2024 | 6 | 223.431 | 234.383 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 1 | 221.148 | 221.148 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KOCAELİ | EA | 2024 | 6 | 221.023 | 235.635 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANTALYA | EA | 2024 | 6 | 219.870 | 236.805 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KAYSERİ | EA | 2024 | 2 | 218.957 | 220.463 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ERZİNCAN | EA | 2024 | 4 | 217.745 | 228.540 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 1 | 217.544 | 217.544 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TEKİRDAĞ | EA | 2024 | 5 | 216.788 | 225.430 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | SAKARYA | EA | 2024 | 6 | 216.398 | 226.827 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ADANA | EA | 2024 | 1 | 215.601 | 215.601 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ERZURUM | EA | 2024 | 2 | 214.253 | 219.435 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 4 | 213.791 | 229.828 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 4 | 213.409 | 217.021 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MERSİN | EA | 2024 | 6 | 213.391 | 237.461 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GAZİANTEP | EA | 2024 | 4 | 212.570 | 218.846 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 2024 | 8 | 212.519 | 230.224 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 5 | 212.458 | 225.623 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TRABZON | EA | 2024 | 3 | 211.478 | 230.510 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BATMAN | EA | 2024 | 3 | 211.373 | 217.039 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 209.812 | 209.812 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GAZİANTEP | EA | 2024 | 1 | 209.788 | 209.788 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | OSMANİYE | EA | 2024 | 1 | 209.115 | 209.115 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MUĞLA | EA | 2024 | 6 | 207.865 | 221.429 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 2024 | 8 | 207.834 | 246.710 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GAZİANTEP | EA | 2024 | 1 | 207.491 | 207.491 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BALIKESİR | EA | 2024 | 1 | 207.294 | 207.294 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 5 | 207.265 | 228.301 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 1 | 207.184 | 207.184 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 1 | 206.927 | 206.927 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KARS | EA | 2024 | 3 | 206.452 | 206.452 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AYDIN | EA | 2024 | 7 | 206.270 | 240.984 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 2024 | 1 | 203.687 | 203.687 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AYDIN | EA | 2024 | 7 | 203.580 | 231.473 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MARDİN | EA | 2024 | 3 | 203.449 | 214.344 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KARAMAN | EA | 2024 | 3 | 203.432 | 232.170 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 1 | 202.851 | 202.851 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | HATAY | EA | 2024 | 3 | 202.030 | 233.838 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANTALYA | EA | 2024 | 4 | 201.856 | 212.146 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AKSARAY | EA | 2024 | 3 | 201.660 | 209.642 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KONYA | EA | 2024 | 6 | 201.367 | 224.468 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | SAMSUN | EA | 2024 | 5 | 201.292 | 247.022 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KIRŞEHİR | EA | 2024 | 4 | 200.982 | 200.982 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BALIKESİR | EA | 2024 | 5 | 200.967 | 221.382 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | OSMANİYE | EA | 2024 | 4 | 200.524 | 221.541 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BOLU | EA | 2024 | 6 | 199.570 | 226.198 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | NEVŞEHİR | EA | 2024 | 1 | 199.518 | 199.518 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GİRESUN | EA | 2024 | 4 | 199.306 | 209.968 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 2024 | 1 | 199.097 | 199.097 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 2024 | 1 | 198.472 | 198.472 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ÇORUM | EA | 2024 | 3 | 198.313 | 204.791 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2024 | 5 | 198.184 | 214.294 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ÇANAKKALE | EA | 2024 | 6 | 197.891 | 209.682 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BARTIN | EA | 2024 | 4 | 197.268 | 202.576 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ERZURUM | EA | 2024 | 3 | 197.075 | 208.986 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KASTAMONU | EA | 2024 | 4 | 196.849 | 227.117 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KONYA | EA | 2024 | 5 | 196.504 | 213.668 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BALIKESİR | EA | 2024 | 5 | 196.492 | 220.009 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ZONGULDAK | EA | 2024 | 4 | 196.372 | 196.372 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EDİRNE | EA | 2024 | 6 | 195.858 | 223.662 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | UŞAK | EA | 2024 | 4 | 195.837 | 218.896 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | SİVAS | EA | 2024 | 4 | 195.533 | 232.149 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BATMAN | EA | 2024 | 2 | 194.951 | 194.951 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 2024 | 3 | 194.212 | 194.212 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ÇANKIRI | EA | 2024 | 4 | 194.164 | 237.516 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | YALOVA | EA | 2024 | 5 | 193.199 | 213.768 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ADIYAMAN | EA | 2024 | 3 | 192.332 | 233.483 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | NEVŞEHİR | EA | 2024 | 4 | 192.157 | 223.563 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2024 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM