2025 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 Çocuk Gelişimi için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2025 güncel özet
Çocuk Gelişimi hakkında
67program
43üniversite
26şehir
235toplam kontenjan
193.659en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 65 programİngilizce · 2 program
Öğretim türü
Örgün · 67 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ · 5 program İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ · 3 program AVRASYA ÜNİVERSİTESİ · 2 program BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2025: 67 program · 235 kontenjan
Bu sayfada 95 kayıt listeleniyor (Toplam 95 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 296.441 | 296.441 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 288.039 | 288.039 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 283.895 | 283.895 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 283.854 | 283.854 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 280.085 | 280.085 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İZMİR | EA | 2025 | 2 | 274.714 | 278.043 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 2025 | 4 | 272.728 | 288.007 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | EA | 2025 | 1 | 269.958 | 269.958 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 269.912 | 269.912 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | EA | 2025 | 1 | 269.803 | 269.803 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 267.533 | 274.483 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | EA | 2025 | 4 | 266.477 | 272.555 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 2025 | 4 | 266.312 | 278.952 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 265.037 | 278.655 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | OSMANİYE | EA | 2025 | 3 | 264.967 | 277.941 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | EA | 2025 | 5 | 264.632 | 282.641 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 264.294 | 264.294 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 263.645 | 263.645 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MALATYA | EA | 2025 | 5 | 263.510 | 278.991 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 2025 | 1 | 263.097 | 263.097 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 263.054 | 263.054 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | EA | 2025 | 4 | 262.948 | 279.595 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 261.787 | 261.787 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURDUR | EA | 2025 | 6 | 261.748 | 275.765 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | EA | 2025 | 5 | 261.485 | 270.971 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİLECİK | EA | 2025 | 5 | 261.382 | 264.143 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | EA | 2025 | 1 | 261.097 | 261.097 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TUNCELİ | EA | 2025 | 4 | 260.779 | 265.870 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 260.453 | 260.453 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 260.373 | 260.373 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | EA | 2025 | 1 | 260.088 | 260.088 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 259.215 | 259.215 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | EA | 2025 | 5 | 259.063 | 268.278 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | EA | 2025 | 1 | 259.001 | 259.001 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 258.675 | 258.675 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | EA | 2025 | 4 | 258.642 | 260.890 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | EA | 2025 | 4 | 258.520 | 265.520 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.825 | 257.825 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.761 | 257.761 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 2025 | 1 | 257.637 | 257.637 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.524 | 257.524 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇORUM | EA | 2025 | 5 | 256.652 | 266.787 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KARABÜK | EA | 2025 | 1 | 256.405 | 256.405 | |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-GÜZELYURT | EA | 2025 | 1 | 256.242 | 256.242 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 1 | 255.886 | 255.886 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KARABÜK | EA | 2025 | 5 | 255.798 | 275.465 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ | EA | 2025 | 4 | 255.512 | 258.196 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANKIRI | EA | 2025 | 5 | 255.385 | 259.160 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | EA | 2025 | 4 | 255.118 | 286.772 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TRABZON | EA | 2025 | 1 | 254.565 | 254.565 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 1 | 253.614 | 253.614 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 1 | 253.313 | 253.313 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 1 | 250.911 | 250.911 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 248.717 | 248.717 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 245.664 | 245.664 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 244.001 | 244.001 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 236.849 | 252.809 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 236.093 | 250.371 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 235.788 | 247.609 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TRABZON | EA | 2025 | 1 | 234.156 | 234.156 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 231.367 | 253.109 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 231.030 | 233.224 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 230.568 | 252.779 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 228.959 | 237.832 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 227.955 | 227.955 | |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-GÜZELYURT | EA | 2025 | 3 | 227.657 | 231.973 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 5 | 225.959 | 240.314 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 225.767 | 225.767 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 2025 | 5 | 225.268 | 256.555 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 223.917 | 254.434 | |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-GÜZELYURT | EA | 2025 | 3 | 223.210 | 236.920 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 3 | 223.021 | 239.908 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 223.004 | 223.530 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 222.844 | 234.622 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 222.199 | 222.199 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 221.528 | 221.528 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 220.026 | 220.026 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 218.988 | 247.853 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | EA | 2025 | 3 | 218.816 | 228.586 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 218.351 | 237.300 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 2025 | 4 | 218.324 | 222.464 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 217.652 | 240.815 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 217.480 | 217.480 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 217.183 | 218.168 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 217.176 | 220.856 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 216.893 | 216.893 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 216.773 | 219.133 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 215.689 | 233.931 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 215.620 | 229.823 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 215.019 | 215.019 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 213.212 | 213.212 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 212.588 | 218.133 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 207.912 | 214.378 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | EA | 2025 | 3 | 200.688 | 218.135 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 3 | 193.659 | 212.688 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2025 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM