2023 ANKARA EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2023 ANKARA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 95 kayıt listeleniyor (Toplam 95 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 97.877 | 97.877 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 97.574 | 97.574 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 96.218 | 96.218 | |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 95.752 | 95.752 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 5 | 95.428 | 97.182 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 95.403 | 95.403 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 94.109 | 95.955 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 93.999 | 93.999 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 93.656 | 93.656 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 92.920 | 92.920 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 5 | 92.614 | 100.000 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 92.521 | 92.521 | |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 92.246 | 92.246 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 91.101 | 91.101 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 90.675 | 90.675 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 90.400 | 91.432 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 90.266 | 90.266 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 89.937 | 89.937 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 89.813 | 89.813 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 89.549 | 89.549 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 89.476 | 89.476 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 2 | 89.474 | 90.464 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 89.149 | 89.149 | |
| ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 4 | 89.125 | 93.891 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 4 | 89.051 | 92.060 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.943 | 88.943 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 7 | 88.812 | 96.029 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.774 | 88.774 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.609 | 88.609 | |
| KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 88.442 | 89.514 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 88.357 | 91.292 | |
| KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.273 | 88.273 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.038 | 88.038 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.019 | 88.019 | |
| YARGITAY BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 87.305 | 91.019 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 87.279 | 91.692 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 87.200 | 87.200 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ANKARA | 2023 | 1 | 87.195 | 87.195 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 4 | 86.983 | 89.900 | |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 86.911 | 86.911 | |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 86.761 | 86.761 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 86.726 | 86.726 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 86.264 | 86.264 | |
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 85.987 | 87.943 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 85.875 | 85.875 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 85.622 | 85.622 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 84.526 | 84.526 | |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 84.494 | 87.556 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 84.490 | 84.490 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 3 | 84.377 | 85.187 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 84.029 | 84.029 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 20 | 83.882 | 88.866 | |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 83.657 | 83.657 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 43 | 83.594 | 91.929 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 3 | 83.549 | 89.525 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 83.167 | 83.167 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 15 | 83.135 | 96.597 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 83.124 | 83.644 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 82.754 | 82.754 | |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 82.711 | 82.711 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 81 | 82.602 | 90.030 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 82.560 | 84.073 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 22 | 81.982 | 90.584 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 81.942 | 81.942 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 6 | 81.811 | 93.731 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 81.339 | 81.739 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 8 | 81.276 | 84.858 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 3 | 81.130 | 87.059 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 19 | 80.669 | 93.652 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 9 | 80.631 | 84.490 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 80.381 | 80.381 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 80.263 | 80.263 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 18 | 79.295 | 83.640 | |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 79.257 | 80.316 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 4 | 79.064 | 83.570 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 78.550 | 78.550 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 78.138 | 78.138 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 77.770 | 78.254 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 5 | 77.398 | 92.337 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 77.195 | 80.168 | |
| İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 76.888 | 78.275 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 76.290 | 76.290 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 76.222 | 76.222 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 74.702 | 74.702 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 26 | 74.674 | 93.204 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 74.594 | 74.998 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 10 | 74.389 | 86.152 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 74.205 | 74.205 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 71.981 | 71.981 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 5 | 70.090 | 75.922 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 2 | 66.456 | 67.682 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 3 | 66.285 | 66.285 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 62.602 | 62.602 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM