2025 İZMİR EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2025 İZMİR için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 31 kayıt listeleniyor (Toplam 31 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 2 | 97.006 | 98.859 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 2 | 96.399 | 96.994 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 95.773 | 95.773 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 95.525 | 95.525 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 95.206 | 95.206 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 94.779 | 94.779 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 2 | 94.637 | 95.333 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 93.805 | 93.805 | |
| SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | Ön Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 92.454 | 92.454 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 92.382 | 92.382 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 91.996 | 91.996 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 91.181 | 91.181 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 90.996 | 90.996 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 90.913 | 90.913 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 90.748 | 90.748 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 3 | 90.599 | 93.008 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 90.428 | 90.428 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 90.387 | 90.387 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 89.897 | 89.897 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İZMİR | 2025 | 2 | 87.817 | 90.357 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 86.867 | 86.867 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 86.345 | 86.345 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 85.422 | 85.422 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ön Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 85.233 | 85.233 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 5 | 85.227 | 88.014 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | İZMİR | 2025 | 1 | 84.008 | 84.008 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 82.032 | 82.032 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 79.225 | 79.225 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 2 | 75.299 | 76.079 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ön Lisans | İZMİR | 2025 | 1 | 73.218 | 73.218 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2025 | 2 | 69.726 | 76.382 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2025 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM