2026 AMASYA EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 AMASYA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 49 kayıt listeleniyor (Toplam 49 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2026 | 1 | 96.676 | 96.676 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2026 | 1 | 87.713 | 87.713 | |
| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2026 | 1 | 87.253 | 87.253 | |
| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2026 | 1 | 81.536 | 81.536 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2026 | 1 | 81.125 | 81.125 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | AMASYA | 2026 | 1 | 80.380 | 80.380 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Lisans | AMASYA | 2026 | 2 | 80.270 | 81.441 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2026 | 1 | 61.876 | 61.876 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 92.294 | 92.294 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 92.150 | 92.150 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2025 | 1 | 91.802 | 91.802 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2025 | 1 | 89.988 | 89.988 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 89.880 | 89.880 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 88.901 | 88.901 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 87.020 | 87.020 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 80.132 | 80.132 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 79.529 | 79.529 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 77.023 | 77.023 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2025 | 1 | 70.257 | 70.257 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2024 | 1 | 91.595 | 91.595 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 87.845 | 87.845 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 82.392 | 82.392 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 81.555 | 81.555 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 81.266 | 81.266 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 80.982 | 80.982 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 79.597 | 79.597 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 77.529 | 77.529 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 77.123 | 77.123 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 76.032 | 76.032 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 75.829 | 75.829 | |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 3 | 75.583 | 75.964 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 68.147 | 68.147 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2024 | 1 | 63.554 | 63.554 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2024 | 1 | 61.488 | 61.488 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2024 | 1 | 56.880 | 56.880 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2023 | 1 | 95.068 | 95.068 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2023 | 1 | 89.978 | 89.978 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 87.252 | 87.252 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 85.667 | 85.667 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | AMASYA | 2023 | 1 | 82.869 | 82.869 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | AMASYA | 2023 | 2 | 82.370 | 82.700 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 81.722 | 81.722 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 80.796 | 80.796 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 80.656 | 80.656 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 3 | 79.952 | 84.158 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 69.682 | 69.682 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 67.893 | 67.893 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 64.026 | 64.026 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 59.086 | 59.086 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM