2026 DİYARBAKIR EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 DİYARBAKIR için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 80 kayıt listeleniyor (Toplam 80 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 95.752 | 95.752 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 2 | 91.046 | 93.466 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 86.822 | 86.822 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 86.645 | 86.645 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 3 | 82.686 | 84.676 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 82.443 | 82.443 | |
| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 74.042 | 74.042 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 65.199 | 65.199 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 1 | 64.806 | 64.806 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 11 | 63.277 | 63.277 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 98.998 | 98.998 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 98.000 | 98.000 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 2 | 96.080 | 99.463 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 95.791 | 95.791 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 95.210 | 95.210 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 94.994 | 94.994 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 94.446 | 94.446 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 93.402 | 93.402 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 92.560 | 92.560 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 90.163 | 90.163 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 2 | 89.522 | 90.909 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 87.998 | 87.998 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 3 | 86.645 | 87.107 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 85.813 | 85.813 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 85.513 | 85.513 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 83.008 | 83.008 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 80.292 | 80.292 | |
| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 1 | 78.782 | 78.782 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 2 | 78.548 | 78.833 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 2 | 68.283 | 70.062 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2025 | 2 | 66.029 | 78.266 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 93.006 | 93.006 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 91.040 | 91.040 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 87.408 | 87.408 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 85.832 | 85.832 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2024 | 2 | 85.195 | 86.368 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 3 | 85.135 | 88.292 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 85.003 | 85.003 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 84.672 | 84.672 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 2 | 83.530 | 84.215 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 2 | 82.409 | 84.356 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 82.226 | 82.226 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 81.273 | 81.273 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 80.980 | 80.980 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 80.151 | 80.151 | |
| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 79.616 | 79.616 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 79.045 | 79.045 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 2 | 78.994 | 80.263 | |
| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 78.793 | 78.793 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 78.447 | 78.447 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 78.127 | 78.127 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 77.481 | 77.481 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 8 | 75.850 | 79.100 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 64.941 | 64.941 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2024 | 1 | 64.034 | 64.034 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 95.487 | 95.487 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 91.706 | 91.706 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 91.499 | 91.499 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 4 | 88.333 | 91.598 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 88.185 | 88.185 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 87.740 | 87.740 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 86.762 | 86.762 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 86.262 | 86.262 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 2 | 86.169 | 87.482 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 86.117 | 86.117 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 85.793 | 85.793 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 3 | 85.154 | 87.260 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 84.972 | 84.972 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 2 | 84.716 | 90.030 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 84.139 | 84.139 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 84.044 | 84.044 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 82.763 | 82.763 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 2 | 82.334 | 87.091 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 82.184 | 82.184 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 82.126 | 82.126 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 80.611 | 80.611 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 80.005 | 80.005 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 2 | 72.602 | 81.185 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 67.990 | 67.990 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 2023 | 1 | 55.904 | 55.904 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM