2026 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 185 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KÜTAHYA | 2026 | 2 | 83.682 | 84.428 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | RİZE | 2026 | 2 | 83.503 | 84.180 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 2026 | 2 | 82.972 | 83.662 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | 2026 | 2 | 82.863 | 84.907 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BURDUR | 2026 | 2 | 82.758 | 84.038 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2026 | 3 | 82.686 | 84.676 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MARDİN | 2026 | 3 | 82.223 | 82.618 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ÇORUM | 2026 | 2 | 82.189 | 83.097 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MARDİN | 2026 | 2 | 82.154 | 82.511 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 2026 | 2 | 82.048 | 84.036 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ÇANKIRI | 2026 | 2 | 82.048 | 87.535 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ADIYAMAN | 2026 | 3 | 82.029 | 83.075 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | NİĞDE | 2026 | 2 | 81.817 | 82.351 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 2 | 81.785 | 84.161 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ŞANLIURFA | 2026 | 3 | 81.728 | 82.439 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | NİĞDE | 2026 | 2 | 81.464 | 83.273 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KASTAMONU | 2026 | 2 | 81.126 | 83.274 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AĞRI | 2026 | 3 | 80.982 | 81.888 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ARTVİN | 2026 | 2 | 80.963 | 82.454 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AKSARAY | 2026 | 2 | 80.500 | 81.995 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AKSARAY | 2026 | 2 | 80.470 | 82.298 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | IĞDIR | 2026 | 3 | 80.363 | 82.154 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | İSTANBUL | 2026 | 50 | 80.359 | 84.925 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KONYA | 2023 | 1 | 99.909 | 99.909 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 92.244 | 92.244 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | SİVAS | 2023 | 1 | 90.049 | 90.049 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MERSİN | 2023 | 2 | 89.660 | 91.174 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ÇORUM | 2023 | 1 | 89.567 | 89.567 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | YALOVA | 2023 | 1 | 89.220 | 89.220 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BALIKESİR | 2023 | 2 | 88.626 | 89.751 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 1 | 88.019 | 88.019 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BURSA | 2023 | 2 | 87.353 | 90.328 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ŞIRNAK | 2023 | 1 | 87.023 | 87.023 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ESKİŞEHİR | 2023 | 1 | 87.000 | 87.000 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | NİĞDE | 2023 | 1 | 86.651 | 86.651 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KONYA | 2023 | 2 | 85.672 | 86.152 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MANİSA | 2023 | 2 | 85.562 | 89.144 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | İZMİR | 2023 | 3 | 85.044 | 87.594 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | SAKARYA | 2023 | 1 | 84.811 | 84.811 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DİYARBAKIR | 2023 | 2 | 84.716 | 90.030 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ELAZIĞ | 2023 | 1 | 84.509 | 84.509 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ADANA | 2023 | 2 | 84.488 | 84.898 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | 2023 | 2 | 84.107 | 84.219 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AYDIN | 2023 | 2 | 84.027 | 90.398 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ERZURUM | 2023 | 1 | 83.936 | 83.936 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ADIYAMAN | 2023 | 1 | 83.845 | 83.845 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MARDİN | 2023 | 1 | 83.845 | 83.845 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MALATYA | 2023 | 2 | 83.714 | 85.507 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ESKİŞEHİR | 2023 | 1 | 83.714 | 83.714 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | SAMSUN | 2023 | 2 | 83.694 | 85.930 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BATMAN | 2023 | 1 | 83.407 | 83.407 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | HATAY | 2023 | 2 | 83.382 | 84.325 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 83.255 | 83.255 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KÜTAHYA | 2023 | 1 | 83.196 | 83.196 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANTALYA | 2023 | 1 | 83.162 | 83.162 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ZONGULDAK | 2023 | 2 | 83.124 | 87.871 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | GAZİANTEP | 2023 | 3 | 83.090 | 85.175 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | GAZİANTEP | 2023 | 1 | 83.037 | 83.037 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DENİZLİ | 2023 | 2 | 82.908 | 83.164 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | TEKİRDAĞ | 2023 | 2 | 82.904 | 83.200 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | GİRESUN | 2023 | 1 | 82.792 | 82.792 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KOCAELİ | 2023 | 2 | 82.760 | 83.215 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ELAZIĞ | 2023 | 1 | 82.555 | 82.555 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ŞANLIURFA | 2023 | 2 | 82.441 | 82.701 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AKSARAY | 2023 | 1 | 82.403 | 82.403 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BİNGÖL | 2023 | 1 | 82.386 | 82.386 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ADANA | 2023 | 1 | 82.367 | 82.367 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DENİZLİ | 2023 | 1 | 82.333 | 82.333 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | SAKARYA | 2023 | 2 | 82.130 | 88.184 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | HAKKARİ | 2023 | 1 | 82.054 | 82.054 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KİLİS | 2023 | 2 | 81.995 | 81.997 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KONYA | 2023 | 1 | 81.965 | 81.965 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BOLU | 2023 | 1 | 81.924 | 81.924 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | GÜMÜŞHANE | 2023 | 1 | 81.874 | 81.874 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MALATYA | 2023 | 1 | 81.802 | 81.802 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | DENİZLİ | 2023 | 1 | 81.794 | 81.794 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AMASYA | 2023 | 1 | 81.722 | 81.722 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BURSA | 2023 | 1 | 81.667 | 81.667 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 2023 | 1 | 81.610 | 81.610 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KARS | 2023 | 1 | 81.500 | 81.500 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BİTLİS | 2023 | 1 | 81.449 | 81.449 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | 2023 | 1 | 81.301 | 81.301 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | HAKKARİ | 2023 | 1 | 81.284 | 81.284 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ÇORUM | 2023 | 1 | 81.223 | 81.223 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ŞANLIURFA | 2023 | 1 | 81.185 | 81.185 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANKARA | 2023 | 3 | 81.130 | 87.059 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 2 | 81.111 | 88.148 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 2 | 81.079 | 81.244 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BURSA | 2023 | 1 | 81.015 | 81.015 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KARAMAN | 2023 | 1 | 80.982 | 80.982 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ANTALYA | 2023 | 2 | 80.927 | 85.230 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | KAYSERİ | 2023 | 2 | 80.815 | 80.851 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AKSARAY | 2023 | 1 | 80.794 | 80.794 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | AĞRI | 2023 | 2 | 80.705 | 81.113 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | EDİRNE | 2023 | 1 | 80.525 | 80.525 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BİLECİK | 2023 | 1 | 80.521 | 80.521 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | BURDUR | 2023 | 1 | 80.445 | 80.445 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | EDİRNE | 2023 | 1 | 80.444 | 80.444 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ESKİŞEHİR | 2023 | 1 | 80.413 | 80.413 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ERZİNCAN | 2023 | 1 | 80.396 | 80.396 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM