2026 MUĞLA EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 MUĞLA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 72 kayıt listeleniyor (Toplam 72 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2026 | 1 | 92.474 | 92.474 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2026 | 1 | 90.192 | 90.192 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2026 | 1 | 90.004 | 90.004 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2026 | 1 | 89.933 | 89.933 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 88.263 | 88.263 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 87.969 | 87.969 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 86.489 | 86.489 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 85.692 | 85.692 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 85.650 | 85.650 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 84.800 | 84.800 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 2 | 81.785 | 84.161 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 81.729 | 81.729 | |
| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 81.285 | 81.285 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 81.057 | 81.057 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 80.949 | 80.949 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 1 | 62.727 | 62.727 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2026 | 10 | 57.759 | 57.759 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2025 | 1 | 97.044 | 97.044 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2025 | 1 | 96.594 | 96.594 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2025 | 1 | 94.603 | 94.603 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2025 | 1 | 94.407 | 94.407 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2025 | 1 | 94.407 | 94.407 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2025 | 1 | 94.154 | 94.154 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2025 | 3 | 89.038 | 89.696 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2025 | 1 | 88.795 | 88.795 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2025 | 1 | 88.606 | 88.606 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2025 | 1 | 88.051 | 88.051 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2025 | 1 | 82.261 | 82.261 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2025 | 1 | 80.397 | 80.397 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2025 | 1 | 69.548 | 69.548 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2025 | 2 | 59.249 | 59.249 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ortaöğretim | MUĞLA | 2024 | 2 | 92.560 | 92.853 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2024 | 1 | 91.938 | 91.938 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2024 | 1 | 89.279 | 89.279 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 87.812 | 87.812 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 81.536 | 81.536 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 81.396 | 81.396 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | MUĞLA | 2024 | 2 | 80.891 | 81.852 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 80.817 | 80.817 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 78.322 | 78.322 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 76.920 | 76.920 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 2 | 76.848 | 77.241 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 75.204 | 75.204 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 75.184 | 75.184 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 2 | 74.425 | 74.818 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2024 | 1 | 73.523 | 73.523 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2023 | 1 | 95.780 | 95.780 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 92.244 | 92.244 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2023 | 1 | 92.070 | 92.070 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 91.016 | 91.016 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 90.675 | 90.675 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2023 | 1 | 89.296 | 89.296 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2023 | 1 | 88.628 | 88.628 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 88.275 | 88.275 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 87.463 | 87.463 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 87.021 | 87.021 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 10 | 83.735 | 85.618 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 83.382 | 83.382 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 83.255 | 83.255 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 2 | 83.247 | 84.429 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 2 | 83.160 | 83.349 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 83.069 | 83.069 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 2 | 81.671 | 81.811 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 81.487 | 81.487 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 2 | 81.111 | 88.148 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 79.319 | 79.319 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 2 | 78.487 | 82.181 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 73.818 | 73.818 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2023 | 1 | 73.472 | 73.472 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 68.149 | 68.149 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | MUĞLA | 2023 | 1 | 65.723 | 65.723 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | MUĞLA | 2023 | 1 | 58.293 | 58.293 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM