2026 ORDU EKPSS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 ORDU için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 51 kayıt listeleniyor (Toplam 51 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2026 | 1 | 93.629 | 93.629 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2026 | 1 | 92.414 | 92.414 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2026 | 1 | 90.983 | 90.983 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2026 | 1 | 86.876 | 86.876 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2026 | 1 | 63.386 | 63.386 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2026 | 10 | 55.306 | 70.877 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2025 | 1 | 96.341 | 96.341 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2025 | 1 | 96.008 | 96.008 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2025 | 1 | 95.385 | 95.385 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 90.216 | 90.216 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ön Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 87.756 | 87.756 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2025 | 2 | 87.401 | 87.563 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 84.342 | 84.342 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 80.254 | 80.254 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 79.707 | 79.707 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 79.176 | 79.176 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 1 | 75.460 | 75.460 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 2 | 70.473 | 75.813 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2025 | 2 | 61.203 | 61.203 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2024 | 1 | 93.488 | 93.488 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2024 | 1 | 91.059 | 91.059 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2024 | 1 | 89.481 | 89.481 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2024 | 1 | 84.787 | 84.787 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2024 | 1 | 83.674 | 83.674 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ön Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 81.151 | 81.151 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 81.010 | 81.010 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Ön Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 80.312 | 80.312 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 77.759 | 77.759 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 76.686 | 76.686 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 74.323 | 74.323 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 73.856 | 73.856 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 73.779 | 73.779 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 73.535 | 73.535 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 73.431 | 73.431 | |
| ADALET BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 73.398 | 73.398 | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 63.177 | 63.177 | |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ön Lisans | ORDU | 2024 | 1 | 62.812 | 62.812 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2023 | 1 | 93.765 | 93.765 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Ön Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 91.552 | 91.552 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 84.951 | 84.951 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 84.710 | 84.710 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 2 | 81.079 | 81.244 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 80.969 | 80.969 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 4 | 80.060 | 81.075 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 80.045 | 80.045 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ön Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 79.291 | 79.291 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 78.950 | 78.950 | |
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 75.116 | 75.116 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 73.004 | 73.004 | |
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Lisans | ORDU | 2023 | 1 | 69.557 | 69.557 | |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | ORDU | 2023 | 1 | 60.197 | 60.197 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM EKPSS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM