2022-1 KONYA KPSS Lisans Sonuçları ve Taban Puanları
2022-1 KONYA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 26 kayıt listeleniyor (Toplam 26 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 90.976 | |
| KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | Merkez | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 90.930 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 90.638 | |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Merkez | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 90.621 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 89.811 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 89.767 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 89.646 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 89.645 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 89.358 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 88.838 | |
| KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | Merkez | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 87.512 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 87.184 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 87.076 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 86.808 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 86.754 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 84.043 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 84.035 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 83.962 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 83.454 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 83.134 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 80.243 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 79.633 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 79.482 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 79.151 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 72.217 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | KONYA | 2022-1 | 0 | — | 69.265 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2022-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM