2026-1 AĞRI KPSS Lisans Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 AĞRI için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 69 kayıt listeleniyor (Toplam 69 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 93.174 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 89.801 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 89.361 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 88.575 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 83.718 | |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 82.733 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 81.979 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 81.555 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 80.752 | |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 80.537 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 80.343 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 80.189 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 78.244 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 95.675 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 91.727 | |
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | MERKEZ | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 91.374 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 91.282 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 90.992 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 89.422 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 86.095 | |
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | MERKEZ | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 85.701 | |
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | MERKEZ | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 73.934 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2024-2 | 0 | — | 92.799 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-2 | 0 | — | 89.058 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-2 | 0 | — | 86.607 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-2 | 0 | — | 84.301 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-2 | 0 | — | 84.046 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-2 | 0 | — | 83.098 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-1 | 0 | — | 80.718 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2024-1 | 0 | — | 78.109 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 94.319 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 91.453 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 91.046 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 90.427 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 89.885 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 89.276 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 84.018 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 83.867 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Lisans | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 81.413 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 81.200 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Lisans | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 81.190 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 80.735 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 78.864 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 78.170 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2023-2 | 0 | — | 70.277 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-1 | 0 | — | 84.898 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2023-1 | 0 | — | 72.540 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 94.200 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 91.677 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 90.666 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 89.327 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 88.843 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 87.297 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 84.850 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 82.814 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | AĞRI | 2022-2 | 0 | — | 74.410 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 91.754 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 89.955 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 86.664 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 85.872 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 84.371 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 84.281 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 83.363 | |
| TİCARET BAKANLIĞI | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 83.211 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 83.024 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | AĞRI | 2022-1 | 0 | — | 79.140 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | AĞRI | 2021-2 | 4 | 90.611 | 91.244 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | AĞRI | 2021-2 | 1 | 81.051 | 81.051 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | AĞRI | 2021-1 | 2 | 91.551 | 91.608 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM