2026-1 BURDUR KPSS Önlisans Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 BURDUR için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 29 kayıt listeleniyor (Toplam 29 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2025-2 | 0 | — | 82.419 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2025-2 | 0 | — | 81.757 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2025-2 | 0 | — | 79.010 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2025-2 | 0 | — | 72.052 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2025-1 | 0 | — | 89.644 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2025-1 | 0 | — | 84.588 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2024-1 | 0 | — | 89.296 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2023-2 | 0 | — | 84.685 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURDUR | 2023-2 | 0 | — | 84.382 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2023-2 | 0 | — | 83.071 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2023-2 | 0 | — | 77.446 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURDUR | 2023-2 | 0 | — | 77.438 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2023-2 | 0 | — | 77.312 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURDUR | 2023-1 | 0 | — | 87.110 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURDUR | 2023-1 | 0 | — | 82.258 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2023-1 | 0 | — | 81.913 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2023-1 | 0 | — | 79.402 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2022-2 | 0 | — | 85.296 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURDUR | 2022-2 | 0 | — | 83.444 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURDUR | 2022-2 | 0 | — | 80.653 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURDUR | 2022-2 | 0 | — | 79.480 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | BURDUR | 2022-1 | 0 | — | 85.472 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | BURDUR | 2022-1 | 0 | — | 84.214 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | BURDUR | 2022-1 | 0 | — | 82.670 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | BURDUR | 2021-2 | 1 | 81.791 | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | BURDUR | 2021-2 | 1 | 75.409 | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | BURDUR | 2021-2 | 2 | 88.966 | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | BURDUR | 2021-2 | 1 | 82.794 | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | BURDUR | 2021-1 | 4 | 83.980 | 84.854 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM