2026-1 SİVAS KPSS Önlisans Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 SİVAS için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 82 kayıt listeleniyor (Toplam 82 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 90.231 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 85.836 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 84.598 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 83.274 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 78.634 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 74.678 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 74.495 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 72.715 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 70.955 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 70.683 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 88.881 | |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | MERKEZ | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 88.113 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 87.601 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 84.472 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 83.547 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 81.544 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 77.064 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 75.805 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 75.153 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 87.773 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 85.862 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 85.544 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 85.513 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 84.374 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 82.983 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 80.099 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 79.227 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 78.995 | |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 78.413 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 82.638 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 79.714 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 78.190 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 77.576 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 77.443 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 77.004 | |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 76.633 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 76.403 | |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 74.820 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 73.522 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 73.141 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 84.224 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 81.666 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 80.799 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 80.607 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 78.535 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 78.460 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 78.045 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 77.301 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 76.641 | |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | TAŞRA | SİVAS | 2023-2 | 0 | — | 70.963 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 93.531 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 83.959 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 82.879 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 81.869 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 81.159 | |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 80.579 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 79.964 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 79.793 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 79.552 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2023-1 | 0 | — | 77.931 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 88.215 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 85.081 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 84.716 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 84.578 | |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 84.395 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 83.806 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 82.917 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 82.003 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 81.799 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 79.685 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 74.879 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 91.266 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 85.574 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 84.606 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 83.567 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 83.529 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 82.140 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 81.079 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 77.649 | |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | Taşra | SİVAS | 2022-1 | 0 | — | 67.248 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | SİVAS | 2021-1 | 1 | 87.030 | 87.030 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Önlisans | SİVAS | 2021-1 | 1 | 84.656 | 84.656 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM