2026-1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 12 kayıt listeleniyor (Toplam 12 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.814 | 82.814 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.723 | 80.723 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 5 | 77.512 | 79.980 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.717 | 78.717 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.049 | 78.049 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.019 | 78.019 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.480 | 77.480 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.294 | 77.294 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.833 | 73.833 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.431 | 73.431 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 71.611 | 71.611 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 70.457 | 70.537 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM