2026-1 BURSA KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 BURSA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 6 kayıt listeleniyor (Toplam 6 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 96.346 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 92.591 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 88.684 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 82.641 | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BURSA | 2025-1 | 0 | — | 95.826 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURSA | 2024-2 | 0 | — | 76.623 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM