2021 ŞIRNAK LGS Sonuçları ve Taban Puanları
2021 ŞIRNAK için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 15 kayıt listeleniyor (Toplam 15 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Lise | Alan / Dal | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cizre Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | ŞIRNAK | 2021 | — | 368.22 | 444.95 | %10.65 | |
Şükrü Geliş Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | ŞIRNAK | 2021 | — | 342.56 | 464.68 | %15.81 | |
Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 303.94 | 389.51 | %25.9 | |
Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 297.89 | 367.34 | %27.84 | |
Şırnak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 293.88 | 340.35 | %29.22 | |
Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 278.97 | 308.04 | %34.83 | |
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 278.24 | 362.67 | %35.13 | |
Silopi Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 273.57 | 361.33 | %37.13 | |
İdil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | ŞIRNAK | 2021 | — | 272.45 | 368.10 | %37.62 | |
Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | ŞIRNAK | 2021 | — | 264.79 | 315.07 | %41.27 | |
Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | ŞIRNAK | 2021 | — | 252.87 | 292.86 | %47.88 | |
Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | ŞIRNAK | 2021 | — | 246.22 | 308.76 | %52.13 | |
Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | ŞIRNAK | 2021 | — | 242.79 | 276.22 | %54.48 | |
| Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 2021 | — | 232.31 | 271.08 | %62.45 | |||
İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | ŞIRNAK | 2021 | — | 238.42 | 329.21 | %57.68 |
Kaynak ve güncelleme
MEB LGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2020–2026
Puan: MEBKontenjan / yerleşen: MEBYüzdelik dilim: MEB