2022 MARDİN LGS Sonuçları ve Taban Puanları
2022 MARDİN için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 25 kayıt listeleniyor (Toplam 25 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Lise | Alan / Dal | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | MARDİN | 2022 | — | 437.00 | 488.20 | %4.35 | |
Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | MARDİN | 2022 | — | 422.34 | 481.59 | %6.33 | |
Kı zı ltepe Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | MARDİN | 2022 | — | 408.25 | 459.96 | %8.53 | |
Mardin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 390.39 | 436.89 | %11.64 | |
Midyat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 380.24 | 422.15 | %13.63 | |
Kı zı ltepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 364.64 | 407.75 | %16.96 | |
Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 355.25 | 413.71 | %19.18 | |
Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 352.87 | 390.38 | %19.76 | |
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 352.79 | 436.74 | %19.78 | |
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2022 | — | 336.61 | 372.66 | %24.04 | |||
Nusaybin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 350.32 | 453.38 | %20.38 | |
Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 332.70 | 364.38 | %25.18 | |
Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 329.44 | 349.20 | %26.15 | |
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 318.30 | 363.33 | %29.7 | |
azı dağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 307.27 | 377.46 | %33.53 | |
Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 293.99 | 344.64 | %38.61 | |
Derik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | MARDİN | 2022 | — | 290.54 | 420.16 | %40.04 | |
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 272.39 | 363.48 | %48.25 | |
Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 270.44 | 411.05 | %49.21 | |
Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | MARDİN | 2022 | — | 259.80 | 316.54 | %54.73 | |
| Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 2022 | — | 257.58 | 330.00 | %55.94 | |||
er ik ız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 249.41 | 324.02 | %60.6 | |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | MARDİN | 2022 | — | 243.68 | 304.64 | %64.09 | |
Kı zı ltepe Özcan Yı ldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 242.43 | 338.10 | %64.88 | |
Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | MARDİN | 2022 | — | 226.41 | 363.05 | %75.51 |
Kaynak ve güncelleme
MEB LGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2022 · Veri kapsamı: 2020–2026
Puan: MEBKontenjan / yerleşen: MEBYüzdelik dilim: MEB