2024 KAHRAMANMARAŞ LGS Sonuçları ve Taban Puanları
2024 KAHRAMANMARAŞ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 32 kayıt listeleniyor (Toplam 32 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Lise | Alan / Dal | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 468.48 | — | %1.98 | |
Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 458.80 | — | %3.2 | |
Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 440.55 | — | %5.93 | |
Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 400.89 | — | %13.04 | |
Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 397.19 | — | %13.77 | |
Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 391.87 | — | %14.87 | |
Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 372.07 | — | %19.1 | |
Nezihe Öksüz Mesleki ve Te knik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 363.34 | — | %21.1 | |
Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 359.66 | — | %21.95 | |
Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Li sesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 298.61 | — | %39.03 | |
Ticaret ve Sanayi Odası Me sleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 296.59 | — | %39.71 | |
| Adalet | 2024 | — | 286.97 | — | %43.11 | |||
| Grafik ve Fotoğraf | 2024 | — | 218.59 | — | %78.82 | |||
Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 281.75 | — | %45.09 | |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2024 | — | 270.93 | — | %49.49 | |||
| Makine ve Tasarım Teknolojisi | 2024 | — | 254.38 | — | %57.21 | |||
Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 278.60 | — | %46.33 | |
Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 252.65 | — | %58.1 | |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2024 | — | 237.77 | — | %66.4 | |||
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Li sesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 248.32 | — | %60.38 | |
| Makine ve Tasarım Teknolojisi | 2024 | — | 219.41 | — | %78.25 | |||
Şehit İdari Ataşe Galip Öz men Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 228.37 | — | %72.31 | |
| Kimya Teknolojisi | 2024 | — | 208.25 | — | %85.73 | |||
Tenzile Erdoğan Kız Anad olu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 218.87 | — | %78.63 | |
TOKİ Kazımkarabekir Mesl eki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 210.26 | — | %84.41 | |
Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 199.50 | — | %91 | |
| Bilişim Teknolojileri | 2024 | — | 193.28 | — | %94.08 | |||
Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hat ip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 194.10 | — | %93.73 | |
Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 169.75 | — | %99.41 | |
Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 168.48 | — | %99.49 | |
Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 3.00 | — | %28.04 | |
Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | 2024 | — | 1.00 | — | %96.71 |
Kaynak ve güncelleme
MEB LGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2024 · Veri kapsamı: 2020–2026
Puan: MEBKontenjan / yerleşen: MEBYüzdelik dilim: MEB