2026 BOLU LGS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 BOLU için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 74 kayıt listeleniyor (Toplam 74 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Lise | Alan / Dal | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | BOLU | 2026 | — | 445.75 | — | %4.17 | |
| Fen Bilimleri | 2024 | — | 454.12 | — | %3.84 | |||
| Fen Bilimleri | 2022 | — | 441.60 | 488.49 | %3.78 | |||
| Fen Bilimleri | 2021 | — | 415.08 | 479.97 | %3.81 | |||
| Fen Bilimleri | 2020 | — | — | — | %3.52 | |||
İzzet Baysal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | BOLU | 2026 | — | 410.84 | — | %9 | |
| — | 2022 | — | 408.58 | 441.57 | %8.47 | |||
| — | 2021 | — | 378.94 | 414.98 | %8.79 | |||
| — | 2020 | — | — | — | %9.96 | |||
Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | BOLU | 2026 | — | 357.24 | — | %18.45 | |
| Fen Bilimleri | 2024 | — | 379.65 | — | %17.43 | |||
| Fen Bilimleri | 2022 | — | 359.41 | 431.02 | %18.18 | |||
| Fen Bilimleri | 2021 | — | 355.43 | 407.69 | %13.08 | |||
| Fen Bilimleri | 2020 | — | — | — | %11.63 | |||
Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2026 | — | 253.22 | — | %46.19 | |
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2024 | — | 270.12 | — | %49.84 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2021 | — | 252.92 | 412.25 | %47.85 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2020 | — | — | — | %30.9 | |||
İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2026 | — | 221.58 | — | %60.95 | |
İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | BOLU | 2026 | — | 221.14 | — | %61.23 | |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2024 | — | 245.00 | — | %62.22 | |||
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2022 | — | 257.71 | 363.21 | %55.87 | |||
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2021 | — | 240.89 | 311.71 | %55.86 | |||
Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2026 | — | 215.74 | — | %64.46 | |
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2024 | — | 251.72 | — | %58.58 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2022 | — | 274.21 | 356.11 | %47.38 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2021 | — | 255.91 | 344.45 | %46.08 | |||
Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2026 | — | 211.98 | — | %66.86 | |
Bolu Fen L. Fen Lisesi | Fen Bilimleri | BOLU | 2025 | 120 | 445.75 | — | %4.17 | |
| Fen Bilimleri | 2023 | 120 | 463.23 | — | — | |||
İzzet Baysal Anadolu L. Anadolu Lisesi | — | BOLU | 2025 | 150 | 410.84 | — | %9 | |
| — | 2024 | 150 | 425.94 | — | %8.1 | |||
| — | 2023 | 150 | 440.67 | — | — | |||
Bolu Sosyal Bilimler L. Sosyal Bilimler Lisesi | — | BOLU | 2025 | 90 | 365.14 | — | %16.93 | |
| — | 2024 | 120 | 375.03 | — | %18.03 | |||
| — | 2023 | 90 | 403.10 | — | — | |||
Gerede Fen L. Fen Lisesi | Fen Bilimleri | BOLU | 2025 | 90 | 345.58 | — | %20.83 | |
| Fen Bilimleri | 2023 | 90 | 390.13 | — | — | |||
Ankara Altındağ Belediyesi Kız And. İ. Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2025 | 60 | 253.22 | — | %46.2 | |
Gerede Habibullah Üstün Kız And. İ. Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2025 | 30 | 215.74 | — | %64.58 | |
İzzet Baysal Abant Turizm M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hiz. | BOLU | 2025 | 60 | 209.24 | — | %68.72 | |
| Konaklama ve Seyahat Hiz. | 2025 | 30 | 192.77 | — | %80.59 | |||
Aşcılar Turizm M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hiz. | BOLU | 2025 | 120 | 196.77 | — | %77.63 | |
| — | 2025 | 30 | 177.20 | — | %100 | |||
İzzet Baysal M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Tek. | BOLU | 2025 | 30 | 173.58 | — | %100 | |
Gerede And. İ. Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | — | BOLU | 2025 | 30 | 167.03 | — | %100 | |
Tatvan M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | — | BOLU | 2025 | 30 | 144.29 | — | %100 | |
İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2024 | — | 255.22 | — | %56.79 | |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2024 | — | 242.59 | — | %63.58 | |||
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2022 | — | 251.37 | 359.63 | %59.45 | |||
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2022 | — | 244.82 | 316.19 | %63.4 | |||
Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2024 | — | 251.80 | — | %58.53 | |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2024 | — | 190.35 | — | %95.27 | |||
Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2024 | — | 173.83 | — | %99 | |
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2022 | — | 225.02 | 357.94 | %76.47 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2021 | — | 241.65 | 372.70 | %55.29 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2020 | — | — | — | %52.23 | |||
Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2024 | — | 172.71 | — | %99.16 | |
Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2023 | 90 | 291.84 | — | — | |
Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2023 | 30 | 280.48 | — | — | |
Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2023 | 120 | 263.57 | — | — | |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2023 | 302023 | 193.65 | — | — | |||
İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2023 | 60 | 257.08 | — | — | |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2023 | 30 | 240.43 | — | — | |||
İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | BOLU | 2023 | 30 | 248.80 | — | — | |
Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | BOLU | 2023 | 302023 | 214.51 | — | — | |
Gerede Anadolu İmam Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2023 | 302023 | 203.25 | — | — | |
Bolu So syal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | — | BOLU | 2022 | — | 372.15 | 423.19 | %15.31 | |
Ankara Altı ndağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2022 | — | 261.97 | 415.28 | %53.54 | |
Aş cı lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BOLU | 2022 | — | 259.89 | 399.53 | %54.67 | |
Gerede Eyüp Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | BOLU | 2022 | — | 239.65 | 347.02 | %66.63 | |
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | — | BOLU | 2021 | — | 336.73 | 399.65 | %17.12 | |
| — | 2020 | — | — | — | %15.68 | |||
Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | BOLU | 2020 | — | — | — | %87.56 |
Kaynak ve güncelleme
MEB LGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2020–2026
Puan: MEBKontenjan / yerleşen: MEBYüzdelik dilim: MEB