2026 YALOVA LGS Sonuçları ve Taban Puanları
2026 YALOVA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 68 kayıt listeleniyor (Toplam 68 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Lise | Alan / Dal | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yalova-Termal Fen Lisesi Fen Lisesi | Fen Bilimleri | YALOVA | 2026 | — | 444.29 | — | %4.35 | |
| Fen Bilimleri | 2024 | — | 453.21 | — | %3.98 | |||
| Fen Bilimleri | 2022 | — | 442.77 | 473.44 | %3.65 | |||
| Fen Bilimleri | 2021 | — | 419.49 | 471.32 | %3.36 | |||
| Fen Bilimleri | 2020 | — | — | — | %2.96 | |||
Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | — | YALOVA | 2026 | — | 337.42 | — | %22.55 | |
| — | 2022 | — | 356.02 | 397.42 | %19 | |||
| — | 2021 | — | 342.73 | 382.69 | %15.77 | |||
| — | 2020 | — | — | — | %14.5 | |||
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | YALOVA | 2026 | — | 265.26 | — | %41.87 | |
| Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 2022 | — | 292.03 | 347.32 | %39.42 | |||
| Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 2021 | — | 258.71 | 320.45 | %44.5 | |||
| Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 2020 | — | — | — | %43.54 | |||
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı | YALOVA | 2026 | — | 217.77 | — | %63.23 | |
Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | YALOVA | 2026 | — | 165.17 | — | %96.36 | |
Yalova-Termal Fen L. Fen Lisesi | Fen Bilimleri | YALOVA | 2025 | 90 | 443.65 | — | %4.43 | |
| Fen Bilimleri | 2023 | 90 | 466.86 | — | — | |||
Şehit Osman Altınkuyu Anadolu L. Anadolu Lisesi | — | YALOVA | 2025 | 180 | 400.19 | — | %10.71 | |
| — | 2024 | 180 | 411.55 | — | %10.56 | |||
| — | 2023 | 180 | 425.37 | — | — | |||
Yalova L. Anadolu Lisesi | — | YALOVA | 2025 | 180 | 360.59 | — | %17.8 | |
| — | 2024 | 150 | 378.13 | — | %17.39 | |||
| — | 2023 | 120 | 401.76 | — | — | |||
Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler L. Sosyal Bilimler Lisesi | — | YALOVA | 2025 | 90 | 327.68 | — | %24.73 | |
| — | 2024 | 60 | 363.06 | — | %20.76 | |||
| — | 2023 | 120 | 373.38 | — | — | |||
Şehit Muhammed İslam Altuğ And. İ. Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | — | YALOVA | 2025 | 90 | 311.33 | — | %28.63 | |
Şehit Sercan Yazar M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Tek. | YALOVA | 2025 | 30 | 248.05 | — | %48.26 | |
Zehra Ekşinozlugil Kız And. İ. Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2025 | 60 | 220.60 | — | %61.61 | |
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı | YALOVA | 2025 | 30 | 190.39 | — | %82.34 | |
| — | 2025 | 30 | — | — | %100 | |||
Sabri Ekşinozlugil And. İ. Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2025 | 60 | 166.33 | — | %100 | |
Şaban Temuge Turizm M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hiz. | YALOVA | 2025 | 90 | 163.85 | — | %100 | |
| Konaklama ve Seyahat Hiz. | 2025 | 90 | 160.77 | — | %100 | |||
Van Piri Reis Denizcilik M.T.A.L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | — | YALOVA | 2025 | 30 | — | — | %100 | |
Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2024 | — | 348.66 | — | %24.65 | |
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2022 | — | 332.27 | 424.20 | %25.3 | |||
| Fen ve Sosyal Bilimler | 2021 | — | 329.08 | 392.97 | %18.94 | |||
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı | YALOVA | 2024 | — | 291.20 | — | %41.58 | |
| Gemi Yapımı | 2021 | — | 217.32 | 342.84 | %75.41 | |||
| Gemi Yapımı | 2020 | — | — | — | %47.35 | |||
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik An adolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | YALOVA | 2024 | — | 279.09 | — | %46.13 | |
Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hat ip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2024 | — | 253.00 | — | %57.92 | |
| Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimiprogramı | 2024 | — | 191.94 | — | %94.65 | |||
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | YALOVA | 2024 | — | 187.57 | — | %96.23 | |
| Tarım | 2022 | — | 215.21 | 325.62 | %83.23 | |||
Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri | YALOVA | 2024 | — | 175.23 | — | %98.88 | |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2024 | — | 172.58 | — | %99.17 | |||
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2022 | — | 257.83 | 336.65 | %55.8 | |||
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 2022 | — | 240.38 | 332.67 | %66.17 | |||
Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2024 | — | 160.46 | — | %99.84 | |
Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2023 | 902023 | 360.50 | — | — | |
Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2023 | 60 | 305.79 | — | — | |
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | YALOVA | 2023 | 30 | 284.37 | — | — | |
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı | YALOVA | 2023 | 30 | 268.35 | — | — | |
| Denizcilik | 2023 | 302023 | 0.00 | — | — | |||
Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip L. Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2023 | 60 | 261.36 | — | — | |
Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | YALOVA | 2023 | 60 | 195.74 | — | — | |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2023 | 90 | 177.19 | — | — | |||
Van Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu L. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizcilik | YALOVA | 2023 | 302023 | 0.00 | — | — | |
Şehit Osman Altı nkuyu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | YALOVA | 2022 | — | 401.89 | 445.46 | %9.61 | |
Yalova Lisesi Anadolu Lisesi | — | YALOVA | 2022 | — | 372.03 | 413.40 | %15.33 | |
| — | 2021 | — | 347.39 | 397.92 | %14.76 | |||
| — | 2020 | — | — | — | %12.69 | |||
Yalova Altı nova Tersane Giriş imcileri A. Ş . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı | YALOVA | 2022 | — | 261.39 | 340.12 | %53.86 | |
Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | — | YALOVA | 2021 | — | 376.05 | 419.26 | %9.27 | |
| — | 2020 | — | — | — | %7.24 | |||
Çiftlikköy Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | YALOVA | 2020 | — | — | — | %17.18 |
Kaynak ve güncelleme
MEB LGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2020–2026
Puan: MEBKontenjan / yerleşen: MEBYüzdelik dilim: MEB