2026-1 Hacettepe Üniversitesi/tıp Fakültesi TUS Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 Hacettepe Üniversitesi/tıp Fakültesi için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 449 kayıt) · Sayfa 1 / 5
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 83.083 | 83.083 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 81.203 | 81.203 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 80.420 | 80.420 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 78.649 | 80.081 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 5 | 71.136 | 78.255 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 75.477 | 77.007 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 72.385 | 74.256 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 73.495 | 73.851 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Spor Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 72.954 | 72.954 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 66.865 | 72.591 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 4 | 71.693 | 72.489 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 71.466 | 71.726 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 71.465 | 71.465 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 66.624 | 70.833 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 6 | 66.691 | 70.175 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 69.762 | 69.762 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 55.328 | 69.534 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Spor Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 68.412 | 68.412 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 65.374 | 67.829 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 5 | 63.956 | 67.797 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 67.293 | 67.293 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 66.874 | 66.874 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 66.802 | 66.802 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 61.509 | 66.738 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 61.027 | 66.479 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 61.353 | 66.140 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 65.271 | 65.464 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi Ve Travmatoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 62.961 | 64.560 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 56.223 | 64.322 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Farmakoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 63.893 | 63.893 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 53.349 | 63.288 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji Ve Embriyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 62.589 | 62.589 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 20 | 45.130 | 62.525 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 62.269 | 62.269 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 61.696 | 61.696 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 60.400 | 60.400 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 60.236 | 60.236 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 60.185 | 60.185 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 5 | 56.554 | 59.679 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 56.948 | 56.948 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | 54.220 | 56.521 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 8 | 45.606 | 52.933 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 4 | 46.477 | 52.169 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | 50.578 | 50.578 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 3 | 48.074 | 48.074 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 2 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2026-1 | 1 | — | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 81.686 | 83.667 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 80.482 | 81.508 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 5 | 72.071 | 78.702 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 76.600 | 77.139 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 23 | 62.140 | 76.405 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 69.993 | 75.972 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 4 | 74.280 | 75.081 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 73.611 | 75.001 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 74.524 | 74.524 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 74.359 | 74.359 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 73.937 | 74.191 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 73.935 | 74.058 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi Ve Travmatoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 71.264 | 73.839 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Spor Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 73.411 | 73.411 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 72.717 | 72.717 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 72.383 | 72.383 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 67.238 | 70.760 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji Ve Embriyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 70.628 | 70.628 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 4 | 60.519 | 70.297 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 68.411 | 69.058 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 58.074 | 68.546 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 68.270 | 68.270 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 67.725 | 67.725 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 18 | 60.730 | 67.360 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 63.487 | 66.856 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 65.845 | 66.778 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 65.498 | 65.498 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 3 | 62.493 | 65.344 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 2 | 63.176 | 63.743 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 5 | 52.331 | 61.771 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 4 | 58.573 | 60.222 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 59.885 | 59.885 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 59.635 | 59.635 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 55.940 | 55.940 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 55.859 | 55.859 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 54.448 | 54.448 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2025-2 | 1 | 50.939 | 50.939 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 2 | 73.293 | 79.251 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 4 | 72.564 | 75.576 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 1 | 75.484 | 75.484 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 2 | 73.547 | 74.643 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 4 | 71.740 | 72.982 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 2 | 53.949 | 72.560 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 2 | 71.863 | 71.943 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 1 | 70.929 | 70.929 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon | Belirtilmemiş | TUS | 2025-1 | 1 | 70.459 | 70.459 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM TUS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM