2021 Bitki Koruma Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Bitki Koruma için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2021 güncel özet
Bitki Koruma hakkında
50program
40üniversite
38şehir
2.287toplam kontenjan
178.894en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 50 program
Eğitim dili
Türkçe · 50 program
Öğretim türü
Örgün · 50 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
ANKARA ÜNİVERSİTESİ · 2 program AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · 2 program BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ · 2 program ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ · 2 program EGE ÜNİVERSİTESİ · 2 program HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ · 2 program ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ · 2 program KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 50 program · 2.287 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 113 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | İZMİR | SAY | 2021 | 40 | — | 289.913 | 397.187 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ISPARTA | TYT | 2021 | 3 | — | 289.211 | 289.211 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BURSA | SAY | 2021 | 1 | — | 287.568 | 287.568 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ANKARA | SAY | 2021 | 1 | — | 282.756 | 282.756 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ANTALYA | SAY | 2021 | 40 | — | 278.076 | 403.433 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AYDIN | SAY | 2021 | 1 | — | 278.035 | 278.035 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ADANA | SAY | 2021 | 2 | — | 277.153 | 278.692 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | UŞAK | SAY | 2021 | 1 | — | 277.120 | 277.120 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ADIYAMAN | SAY | 2021 | 18 | — | 276.622 | 276.622 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ANKARA | SAY | 2021 | 45 | — | 266.039 | 307.145 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BOLU | SAY | 2021 | 1 | — | 264.774 | 264.774 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ADANA | SAY | 2021 | 50 | — | 260.705 | 358.318 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BURSA | SAY | 2021 | 40 | — | 257.294 | 304.172 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MANİSA | TYT | 2021 | 2 | — | 251.582 | 285.431 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | DİYARBAKIR | SAY | 2021 | 1 | — | 250.115 | 250.115 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KONYA | SAY | 2021 | 40 | — | 249.549 | 290.814 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAMSUN | SAY | 2021 | 2 | — | 249.441 | 269.127 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ISPARTA | SAY | 2021 | 25 | — | 247.109 | 276.835 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AYDIN | SAY | 2021 | 40 | — | 246.450 | 289.393 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BOLU | SAY | 2021 | 1 | — | 246.279 | 246.279 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAMSUN | SAY | 2021 | 35 | — | 244.197 | 309.320 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ÇANAKKALE | SAY | 2021 | 40 | — | 242.864 | 258.999 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KIRŞEHİR | TYT | 2021 | 1 | — | 242.206 | 242.206 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | İZMİR | TYT | 2021 | 40 | — | 242.073 | 326.386 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 2021 | 2 | — | 241.690 | 282.261 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAYSERİ | SAY | 2021 | 35 | — | 239.006 | 286.836 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | YOZGAT | SAY | 2021 | 30 | — | 236.414 | 272.025 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AYDIN | TYT | 2021 | 30 | — | 235.823 | 300.132 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | HATAY | SAY | 2021 | 35 | — | 235.801 | 276.432 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | HATAY | TYT | 2021 | 2 | — | 235.079 | 235.079 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ŞANLIURFA | SAY | 2021 | 40 | — | 235.018 | 328.633 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ISPARTA | TYT | 2021 | 4 | — | 233.636 | 233.636 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BOLU | SAY | 2021 | 40 | — | 233.532 | 259.639 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | HATAY | TYT | 2021 | 30 | — | 232.966 | 341.199 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KOCAELİ | SAY | 2021 | 2 | — | 232.385 | 234.279 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KOCAELİ | SAY | 2021 | 4 | — | 232.151 | 275.835 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | TEKİRDAĞ | SAY | 2021 | 40 | — | 231.952 | 261.589 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | UŞAK | SAY | 2021 | 35 | — | 230.215 | 254.711 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ISPARTA | TYT | 2021 | 30 | — | 229.800 | 293.740 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BİNGÖL | SAY | 2021 | 30 | — | 228.832 | 247.982 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2021 | 35 | — | 228.578 | 299.968 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | TOKAT | SAY | 2021 | 30 | — | 228.460 | 258.003 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KIRŞEHİR | SAY | 2021 | 30 | — | 228.400 | 276.958 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ORDU | SAY | 2021 | 1 | — | 228.270 | 228.270 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | YOZGAT | SAY | 2021 | 25 | — | 227.550 | 227.550 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ERZURUM | SAY | 2021 | 40 | — | 227.226 | 257.406 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | VAN | SAY | 2021 | 20 | — | 226.626 | 243.179 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BURDUR | TYT | 2021 | 3 | — | 226.037 | 231.111 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | DİYARBAKIR | SAY | 2021 | 50 | — | 224.923 | 276.791 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BURDUR | TYT | 2021 | 1 | — | 224.437 | 224.437 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ÇANAKKALE | TYT | 2021 | 2 | — | 224.232 | 250.215 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BURSA | TYT | 2021 | 30 | — | 223.505 | 319.680 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BURDUR | TYT | 2021 | 40 | — | 222.028 | 262.205 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ANKARA | TYT | 2021 | 3 | — | 221.896 | 236.494 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ORDU | SAY | 2021 | 30 | — | 221.427 | 293.109 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAKARYA | SAY | 2021 | 13 | — | 220.905 | 232.170 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KOCAELİ | SAY | 2021 | 30 | — | 220.758 | 257.864 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ÇANAKKALE | TYT | 2021 | 50 | — | 219.434 | 297.357 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | VAN | SAY | 2021 | 6 | — | 218.691 | 218.691 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 2021 | 4 | — | 218.412 | 347.893 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | TOKAT | SAY | 2021 | 21 | — | 217.629 | 223.565 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAKARYA | SAY | 2021 | 30 | — | 216.979 | 286.157 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | DÜZCE | SAY | 2021 | 30 | — | 216.577 | 239.450 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ANKARA | TYT | 2021 | 2 | — | 216.514 | 248.202 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ADIYAMAN | SAY | 2021 | 17 | — | 214.951 | 231.538 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MANİSA | TYT | 2021 | 40 | — | 214.923 | 329.595 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MUĞLA | TYT | 2021 | 30 | — | 213.403 | 271.589 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 2021 | 30 | — | 213.001 | 303.426 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ERZURUM | SAY | 2021 | 32 | — | 212.772 | 228.058 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | UŞAK | TYT | 2021 | 1 | — | 211.834 | 211.834 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ANKARA | TYT | 2021 | 35 | — | 211.728 | 302.993 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ADIYAMAN | SAY | 2021 | 30 | — | 211.332 | 286.697 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | DÜZCE | SAY | 2021 | 14 | — | 210.911 | 222.764 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KIRŞEHİR | SAY | 2021 | 22 | — | 210.075 | 230.066 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAMSUN | TYT | 2021 | 2 | — | 209.494 | 213.614 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAMSUN | TYT | 2021 | 40 | — | 207.188 | 297.703 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | UŞAK | TYT | 2021 | 20 | — | 206.696 | 340.453 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AKSARAY | TYT | 2021 | 25 | — | 204.859 | 278.960 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AMASYA | TYT | 2021 | 2 | — | 203.236 | 214.546 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SİİRT | SAY | 2021 | 25 | — | 201.099 | 291.091 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAYSERİ | TYT | 2021 | 4 | — | 200.112 | 229.425 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MALATYA | SAY | 2021 | 40 | — | 199.772 | 275.420 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AMASYA | TYT | 2021 | 30 | — | 197.655 | 265.694 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KAYSERİ | TYT | 2021 | 30 | — | 194.059 | 306.232 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MALATYA | SAY | 2021 | 14 | — | 193.889 | 224.022 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KIRŞEHİR | TYT | 2021 | 30 | — | 189.788 | 277.304 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SİİRT | SAY | 2021 | 18 | — | 189.587 | 230.449 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | HAKKARİ | TYT | 2021 | 25 | — | 182.078 | 258.586 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | HAKKARİ | TYT | 2021 | 20 | — | 178.894 | 194.284 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ERZURUM | SAY | 2021 | 32 | — | — | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | DÜZCE | SAY | 2021 | 14 | — | — | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | KIRŞEHİR | SAY | 2021 | 22 | — | — | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MALATYA | SAY | 2021 | 14 | — | — | — | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | ORDU | SAY | 2021 | 1 | — | — | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SİİRT | SAY | 2021 | 18 | — | — | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | VAN | SAY | 2021 | 6 | — | — | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | YOZGAT | SAY | 2021 | 25 | — | — | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | BİNGÖL | SAY | 2021 | 27 | — | — | — | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | HAKKARİ | TYT | 2021 | 20 | — | — | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | AYDIN | TYT | 2021 | 2 | — | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas