2021 Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Coğrafya için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2021 güncel özet
Coğrafya hakkında
63program
46üniversite
42şehir
7.418toplam kontenjan
187.722en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 63 program
Eğitim dili
Türkçe · 62 programİngilizce · 1 program
Öğretim türü
Örgün · 49 programİÖ · 12 programAçıköğretim · 1 programUzaktan Öğretim · 1 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 63 program · 7.418 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 178 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ARDAHAN | SÖZ | 2021 | 39 | — | 374.249 | 374.249 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BURSA | SÖZ | 2021 | 6 | — | 347.315 | 347.315 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANKARA | SÖZ | 2021 | 5 | — | 343.927 | 343.927 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | — | 323.569 | 323.933 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANKARA | SÖZ | 2021 | 50 | — | 316.816 | 385.041 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 3 | — | 315.264 | 315.264 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANKARA | SÖZ | 2021 | 4 | — | 314.775 | 328.196 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANKARA | SÖZ | 2021 | 40 | — | 314.190 | 396.573 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 60 | — | 312.759 | 357.687 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2021 | 12 | — | 310.969 | 310.969 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 4 | — | 310.244 | 379.276 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 100 | — | 307.392 | 366.732 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR | SÖZ | 2021 | 2 | — | 301.195 | 306.975 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR | SÖZ | 2021 | 70 | — | 301.174 | 374.855 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KASTAMONU | SÖZ | 2021 | 8 | — | 297.754 | 297.754 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 4 | — | 296.689 | 296.689 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SAMSUN | SÖZ | 2021 | 6 | — | 292.897 | 292.897 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 60 | — | 291.217 | 341.541 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | GAZİANTEP | SÖZ | 2021 | 5 | — | 290.633 | 290.633 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | VAN | SÖZ | 2021 | 9 | — | 289.196 | 289.196 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZİNCAN | SÖZ | 2021 | 1 | — | 288.989 | 288.989 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BURSA | SÖZ | 2021 | 70 | — | 286.679 | 330.114 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SAKARYA | SÖZ | 2021 | 2 | — | 281.915 | 281.915 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SAMSUN | SÖZ | 2021 | 60 | — | 280.048 | 333.203 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | HATAY | SÖZ | 2021 | 1 | — | 278.187 | 278.187 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ÇANAKKALE | SÖZ | 2021 | 1 | — | 277.679 | 277.679 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR | SÖZ | 2021 | 50 | — | 275.862 | 301.125 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | GAZİANTEP | SÖZ | 2021 | 7 | — | 272.194 | 284.463 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ÇANAKKALE | SÖZ | 2021 | 3 | — | 271.261 | 282.631 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | VAN | SÖZ | 2021 | 10 | — | 270.997 | 270.997 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ÇANAKKALE | SÖZ | 2021 | 60 | — | 269.606 | 337.344 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SAKARYA | SÖZ | 2021 | 60 | — | 267.282 | 332.588 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | MALATYA | SÖZ | 2021 | 2 | — | 267.249 | 277.257 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 40 | — | 266.686 | 351.911 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BALIKESİR | SÖZ | 2021 | 3 | — | 265.874 | 296.841 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2021 | 5 | — | 265.552 | 277.431 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | MALATYA | SÖZ | 2021 | 40 | — | 263.979 | 317.868 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | HATAY | SÖZ | 2021 | 3 | — | 263.744 | 306.236 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | GAZİANTEP | SÖZ | 2021 | 60 | — | 263.300 | 346.557 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR | SÖZ | 2021 | 4 | — | 262.567 | 268.022 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 2 | — | 260.978 | 280.259 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR | SÖZ | 2021 | 2 | — | 260.456 | 261.403 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | VAN | SÖZ | 2021 | 60 | — | 260.387 | 340.785 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BALIKESİR | SÖZ | 2021 | 5 | — | 260.027 | 267.763 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SAMSUN | SÖZ | 2021 | 2 | — | 259.798 | 268.189 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ISPARTA | SÖZ | 2021 | 5 | — | 258.643 | 265.517 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR | SÖZ | 2021 | 70 | — | 258.588 | 296.204 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ŞANLIURFA | SÖZ | 2021 | 4 | — | 257.731 | 263.375 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BALIKESİR | SÖZ | 2021 | 60 | — | 254.078 | 310.003 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZURUM | SÖZ | 2021 | 4 | — | 253.830 | 259.959 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 4 | — | 253.500 | 276.510 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2021 | 60 | — | 252.372 | 307.271 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ŞANLIURFA | SÖZ | 2021 | 60 | — | 252.038 | 338.426 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 60 | — | 251.820 | 309.320 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | MANİSA | SÖZ | 2021 | 2 | — | 251.244 | 251.334 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZURUM | SÖZ | 2021 | 70 | — | 251.185 | 315.757 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 2 | — | 249.269 | 290.122 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | HATAY | SÖZ | 2021 | 60 | — | 248.897 | 320.166 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | NEVŞEHİR | SÖZ | 2021 | 2 | — | 247.111 | 247.302 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SAMSUN | SÖZ | 2021 | 60 | — | 245.916 | 301.789 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | NEVŞEHİR | SÖZ | 2021 | 60 | — | 245.897 | 339.032 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | MANİSA | SÖZ | 2021 | 60 | — | 245.491 | 306.820 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ISPARTA | SÖZ | 2021 | 80 | — | 244.461 | 296.547 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BİNGÖL | SÖZ | 2021 | 13 | — | 243.707 | 335.556 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ELAZIĞ | SÖZ | 2021 | 3 | — | 243.569 | 269.896 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2021 | 5 | — | 243.182 | 243.612 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | GİRESUN | SÖZ | 2021 | 2 | — | 242.331 | 274.705 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TUNCELİ | SÖZ | 2021 | 10 | — | 241.585 | 243.075 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2021 | 60 | — | 241.347 | 356.290 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ELAZIĞ | SÖZ | 2021 | 60 | — | 240.970 | 315.579 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | GİRESUN | SÖZ | 2021 | 60 | — | 239.868 | 409.853 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2021 | 60 | — | 239.321 | 339.772 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANKARA | SÖZ | 2021 | 25 | — | 237.205 | 325.192 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ANKARA | SÖZ | 2021 | 100 | — | 237.085 | 329.671 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | NİĞDE | SÖZ | 2021 | 5 | — | 236.967 | 272.451 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | UŞAK | SÖZ | 2021 | 4 | — | 235.550 | 251.952 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BALIKESİR | SÖZ | 2021 | 40 | — | 235.464 | 295.248 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | NİĞDE | SÖZ | 2021 | 60 | — | 235.136 | 322.503 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZURUM | SÖZ | 2021 | 1 | — | 234.036 | 234.036 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | UŞAK | SÖZ | 2021 | 60 | — | 232.265 | 285.935 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2021 | 10 | — | 231.889 | 231.889 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ELAZIĞ | SÖZ | 2021 | 19 | — | 231.347 | 232.360 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BURDUR | SÖZ | 2021 | 6 | — | 231.030 | 231.030 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KARABÜK | SÖZ | 2021 | 5 | — | 229.541 | 245.714 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZURUM | SÖZ | 2021 | 5 | — | 229.433 | 249.782 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ELAZIĞ | SÖZ | 2021 | 16 | — | 229.225 | 229.225 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | OSMANİYE | SÖZ | 2021 | 1 | — | 228.844 | 228.844 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KARABÜK | SÖZ | 2021 | 2 | — | 228.564 | 228.564 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BURDUR | SÖZ | 2021 | 9 | — | 228.370 | 244.443 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ISPARTA | SÖZ | 2021 | 1 | — | 228.301 | 228.301 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BURDUR | SÖZ | 2021 | 60 | — | 228.286 | 301.657 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZURUM | SÖZ | 2021 | 40 | — | 228.062 | 303.848 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | IĞDIR | SÖZ | 2021 | 26 | — | 227.623 | 257.419 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BİLECİK | SÖZ | 2021 | 3 | — | 224.600 | 226.844 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | KARABÜK | SÖZ | 2021 | 70 | — | 224.470 | 304.324 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ERZİNCAN | SÖZ | 2021 | 3 | — | 224.042 | 233.894 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BİLECİK | SÖZ | 2021 | 5 | — | 223.860 | 226.200 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | ISPARTA | SÖZ | 2021 | 2 | — | 223.723 | 223.723 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TOKAT | SÖZ | 2021 | 2 | — | 223.555 | 226.708 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | BİLECİK | SÖZ | 2021 | 60 | — | 222.591 | 293.460 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas