2022 Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2022 Radyo, Televizyon ve Sinema için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2022 güncel özet
Radyo, Televizyon ve Sinema hakkında
123program
67üniversite
40şehir
5.543toplam kontenjan
164.701en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Vakıf Üniversitesi · 57 programDevlet Üniversitesi · 53 programKKTC · 13 program
Eğitim dili
Türkçe · 102 programİngilizce · 21 program
Öğretim türü
Örgün · 109 programİÖ · 11 programUzaktan Öğretim · 3 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ · 4 program DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 4 program İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ · 4 program BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ · 3 program ERCİYES ÜNİVERSİTESİ · 3 program GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ · 3 program İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ · 3 program İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ · 3 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2022: 123 program · 5.543 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 226 kayıt) · Sayfa 1 / 3
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 10 | — | 461.566 | 502.348 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 6 | — | 449.713 | 473.781 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 10 | — | 445.879 | 462.430 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 7 | — | 428.346 | 428.346 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 2022 | 6 | — | 415.573 | 427.205 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 90 | — | 402.032 | 462.804 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 7 | — | 401.951 | 407.208 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 11 | — | 401.926 | 426.442 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 65 | — | 397.295 | 472.509 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 100 | — | 394.422 | 445.863 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 7 | — | 392.228 | 496.290 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 8 | — | 389.664 | 417.112 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 388.260 | 408.713 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2022 | 8 | — | 384.256 | 403.714 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 1 | — | 383.792 | 383.792 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 6 | — | 382.770 | 394.054 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 9 | — | 381.974 | 390.178 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 2022 | 4 | — | 381.614 | 390.637 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 7 | — | 381.292 | 476.031 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 380.906 | 401.153 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 2022 | 80 | — | 380.467 | 430.001 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 6 | — | 376.976 | 380.402 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 9 | — | 376.233 | 417.619 | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 4 | — | 370.442 | 376.013 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 1 | — | 367.610 | 367.610 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 1 | — | 367.482 | 367.482 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 2 | — | 366.723 | 375.805 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 1 | — | 366.451 | 366.451 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 3 | — | 365.830 | 375.234 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 6 | — | 363.740 | 370.430 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 2022 | 6 | — | 363.496 | 371.542 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 1 | — | 361.904 | 361.904 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 2022 | 80 | — | 360.544 | 449.218 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 357.514 | 365.848 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 80 | — | 357.429 | 429.670 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 6 | — | 354.723 | 375.000 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 10 | — | 353.725 | 367.478 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 352.058 | 362.915 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 349.625 | 353.162 | |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 2022 | 3 | — | 347.062 | 350.727 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 2022 | 3 | — | 346.469 | 390.562 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 2022 | 3 | — | 341.462 | 345.247 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 2022 | 70 | — | 340.395 | 399.074 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2022 | 2 | — | 339.877 | 349.453 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 2022 | 9 | — | 338.788 | 441.798 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 2022 | 80 | — | 336.709 | 400.135 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 6 | — | 335.785 | 335.785 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 2022 | 5 | — | 334.095 | 381.728 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2022 | 4 | — | 332.714 | 355.137 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 40 | — | 327.891 | 408.603 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2022 | 70 | — | 327.886 | 384.885 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 150 | — | 327.428 | 432.798 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 2022 | 9 | — | 327.216 | 395.753 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 2022 | 40 | — | 326.908 | 405.781 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 2022 | 3 | — | 322.805 | 343.745 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 2022 | 60 | — | 322.466 | 406.444 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 2022 | 70 | — | 320.859 | 405.312 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2022 | 20 | — | 320.405 | 398.137 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 4 | — | 317.494 | 359.856 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2022 | 5 | — | 315.888 | 315.888 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 56 | — | 314.486 | 426.329 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 2022 | 80 | — | 314.448 | 403.811 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 17 | — | 313.901 | 356.494 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 2022 | 4 | — | 312.341 | 368.764 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 2022 | 70 | — | 311.666 | 418.862 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 2022 | 7 | — | 311.463 | 326.628 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 100 | — | 310.373 | 408.172 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 2022 | 6 | — | 309.313 | 405.374 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 2022 | 70 | — | 308.620 | 372.193 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 2022 | 9 | — | 308.532 | 383.174 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 7 | — | 308.422 | 366.795 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 2022 | 70 | — | 306.639 | 392.060 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 54 | — | 306.084 | 434.836 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 59 | — | 304.969 | 365.111 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 2022 | 14 | — | 304.510 | 355.752 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 2022 | 6 | — | 302.781 | 320.337 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 2022 | 100 | — | 301.874 | 456.418 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 2022 | 60 | — | 300.671 | 397.890 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 2 | — | 298.614 | 299.029 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 2022 | 85 | — | 297.529 | 381.049 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 2022 | 7 | — | 297.366 | 297.366 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 2022 | 60 | — | 296.513 | 385.352 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 2022 | 5 | — | 296.470 | 313.798 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 2022 | 50 | — | 295.114 | 371.945 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2022 | 42 | — | 292.405 | 375.422 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 2022 | 6 | — | 292.103 | 310.530 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 2022 | 70 | — | 291.758 | 383.563 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 291.054 | 351.168 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 2022 | 6 | — | 290.846 | 348.068 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 2022 | 10 | — | 290.831 | 304.363 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 5 | — | 288.942 | 333.602 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 2022 | 50 | — | 288.208 | 393.805 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY | SÖZ | 2022 | 4 | — | 288.173 | 310.100 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 2022 | 8 | — | 288.014 | 304.539 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK | SÖZ | 2022 | 7 | — | 285.507 | 331.841 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 29 | — | 285.279 | 453.572 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2022 | 4 | — | 284.255 | 295.291 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 3 | — | 282.705 | 324.661 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 2022 | 10 | — | 282.516 | 322.652 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 2022 | 6 | — | 282.487 | 313.267 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2022 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas