2023 Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 Felsefe için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2023 güncel özet
Felsefe hakkında
70program
62üniversite
44şehir
3.685toplam kontenjan
189.776en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 62 programVakıf Üniversitesi · 8 program
Eğitim dili
Türkçe · 59 programİngilizce · 10 programFransızca · 1 program
Öğretim türü
Örgün · 68 programAçıköğretim · 2 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2023: 70 program · 3.685 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 134 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 6 | — | 511.913 | 518.830 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 45 | — | 457.475 | 501.123 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 15 | — | 446.573 | 527.365 | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 30 | — | 436.673 | 451.961 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 2 | — | 432.056 | 464.990 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 40 | — | 415.885 | 462.805 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 2 | — | 413.370 | 414.809 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 10 | — | 373.464 | 409.539 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 2 | — | 367.440 | 367.440 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 40 | — | 336.230 | 373.076 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 7 | — | 331.676 | 350.353 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 40 | — | 330.795 | 411.447 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 2 | — | 329.184 | 360.102 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 60 | — | 326.915 | 375.933 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 7 | — | 326.084 | 326.084 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 40 | — | 325.992 | 463.718 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 9 | — | 325.411 | 433.001 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 5 | — | 322.849 | 327.435 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 60 | — | 322.780 | 408.453 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 80 | — | 319.864 | 426.608 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MARDİN | EA | 2023 | 1 | — | 309.088 | 309.088 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 4 | — | 308.856 | 340.871 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 6 | — | 305.162 | 352.506 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 70 | — | 303.365 | 375.508 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KONYA | EA | 2023 | 1 | — | 301.277 | 301.277 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 5 | — | 299.802 | 335.411 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 60 | — | 299.801 | 339.848 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 5 | — | 298.780 | 298.780 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 5 | — | 298.635 | 326.182 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 7 | — | 298.499 | 298.499 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 10 | — | 295.264 | 308.453 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ESKİŞEHİR | EA | 2023 | 4 | — | 290.327 | 290.327 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 60 | — | 289.739 | 324.893 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ESKİŞEHİR | EA | 2023 | 50 | — | 289.324 | 354.011 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 60 | — | 286.778 | 394.579 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | GAZİANTEP | EA | 2023 | 9 | — | 284.056 | 387.186 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 9 | — | 282.294 | 298.818 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | BURSA | EA | 2023 | 7 | — | 281.974 | 289.295 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ÇANAKKALE | EA | 2023 | 1 | — | 281.099 | 281.099 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | BURSA | EA | 2023 | 70 | — | 279.390 | 356.608 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | DİYARBAKIR | EA | 2023 | 9 | — | 278.604 | 357.668 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANTALYA | EA | 2023 | 11 | — | 276.765 | 354.533 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANTALYA | EA | 2023 | 70 | — | 276.562 | 336.843 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KIRIKKALE | EA | 2023 | 2 | — | 276.440 | 282.087 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA | EA | 2023 | 70 | — | 275.942 | 319.954 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | GAZİANTEP | EA | 2023 | 60 | — | 271.997 | 334.150 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | SAMSUN | EA | 2023 | 4 | — | 269.551 | 290.460 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 7 | — | 268.978 | 274.913 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 60 | — | 267.067 | 340.922 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KOCAELİ | EA | 2023 | 5 | — | 265.716 | 281.204 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KOCAELİ | EA | 2023 | 50 | — | 265.638 | 353.659 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | DİYARBAKIR | EA | 2023 | 40 | — | 265.137 | 349.241 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ÇANAKKALE | EA | 2023 | 40 | — | 260.735 | 319.055 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MERSİN | EA | 2023 | 9 | — | 260.139 | 308.590 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | SAMSUN | EA | 2023 | 50 | — | 256.943 | 355.980 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 40 | — | 255.910 | 336.650 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2023 | 150 | — | 255.250 | 366.240 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | SAKARYA | EA | 2023 | 7 | — | 254.921 | 272.981 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | SAKARYA | EA | 2023 | 60 | — | 253.786 | 358.985 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MERSİN | EA | 2023 | 60 | — | 253.329 | 324.666 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | DENİZLİ | EA | 2023 | 3 | — | 252.763 | 254.218 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MUĞLA | EA | 2023 | 8 | — | 252.382 | 276.080 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MUĞLA | EA | 2023 | 60 | — | 252.232 | 347.586 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MANİSA | EA | 2023 | 4 | — | 247.583 | 256.771 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | AYDIN | EA | 2023 | 5 | — | 246.224 | 340.038 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | AYDIN | EA | 2023 | 50 | — | 246.036 | 321.379 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MANİSA | EA | 2023 | 50 | — | 245.631 | 325.680 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | DENİZLİ | EA | 2023 | 60 | — | 245.257 | 340.295 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KAYSERİ | EA | 2023 | 7 | — | 244.228 | 245.357 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KAYSERİ | EA | 2023 | 60 | — | 244.216 | 321.216 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ISPARTA | EA | 2023 | 4 | — | 242.917 | 257.854 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ISPARTA | EA | 2023 | 40 | — | 242.802 | 339.279 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KONYA | EA | 2023 | 6 | — | 242.610 | 282.249 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MUŞ | EA | 2023 | 3 | — | 241.000 | 317.425 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | VAN | EA | 2023 | 12 | — | 240.081 | 288.682 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İZMİR | EA | 2023 | 1 | — | 237.483 | 237.483 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KONYA | EA | 2023 | 50 | — | 237.470 | 302.555 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | VAN | EA | 2023 | 40 | — | 237.268 | 332.624 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MARDİN | EA | 2023 | 25 | — | 237.043 | 318.904 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | DÜZCE | EA | 2023 | 6 | — | 235.333 | 247.508 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | DÜZCE | EA | 2023 | 30 | — | 234.979 | 291.693 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ESKİŞEHİR | EA | 2023 | 118 | — | 234.165 | 311.914 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | BARTIN | EA | 2023 | 2 | — | 234.136 | 261.748 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ESKİŞEHİR | EA | 2023 | 400 | — | 234.103 | 361.776 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MALATYA | EA | 2023 | 6 | — | 233.466 | 302.322 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KIRIKKALE | EA | 2023 | 40 | — | 232.978 | 267.487 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KONYA | EA | 2023 | 40 | — | 232.831 | 287.876 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | AFYONKARAHİSAR | EA | 2023 | 7 | — | 232.132 | 243.179 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ERZURUM | EA | 2023 | 9 | — | 231.938 | 296.426 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KARABÜK | EA | 2023 | 4 | — | 230.864 | 236.202 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | NEVŞEHİR | EA | 2023 | 6 | — | 230.574 | 283.969 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | NEVŞEHİR | EA | 2023 | 30 | — | 230.371 | 285.131 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KIRŞEHİR | EA | 2023 | 1 | — | 230.370 | 230.370 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | MALATYA | EA | 2023 | 40 | — | 230.258 | 334.429 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | BURDUR | EA | 2023 | 6 | — | 229.645 | 241.139 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | AFYONKARAHİSAR | EA | 2023 | 40 | — | 229.458 | 283.547 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ERZURUM | EA | 2023 | 50 | — | 228.844 | 345.683 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | SİVAS | EA | 2023 | 6 | — | 227.532 | 265.669 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | TUNCELİ | EA | 2023 | 4 | — | 227.326 | 250.566 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | KARAMAN | EA | 2023 | 5 | — | 227.278 | 244.598 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas