2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2023 güncel özet
İlköğretim Matematik Öğretmenliği hakkında
102program
85üniversite
66şehir
4.401toplam kontenjan
307.785en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 75 programVakıf Üniversitesi · 20 programKKTC · 7 program
Eğitim dili
Türkçe · 93 programİngilizce · 9 program
Öğretim türü
Örgün · 102 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ · 3 program DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 3 program MALTEPE ÜNİVERSİTESİ · 3 program BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ · 2 program GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2023: 102 program · 4.401 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 134 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2023 | 40 | — | 454.843 | 472.769 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2023 | 40 | — | 453.962 | 482.181 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 40 | — | 449.779 | 481.466 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2023 | 80 | — | 446.152 | 463.189 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MERSİN | SAY | 2023 | 1 | — | 445.624 | 445.624 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ADANA | SAY | 2023 | 40 | — | 440.720 | 461.594 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2023 | 4 | — | 439.471 | 445.336 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2023 | 60 | — | 437.458 | 523.638 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 60 | — | 434.617 | 469.563 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DİYARBAKIR | SAY | 2023 | 40 | — | 434.504 | 469.726 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANTALYA | SAY | 2023 | 50 | — | 432.677 | 464.923 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2023 | 5 | — | 432.648 | 438.854 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GAZİANTEP | SAY | 2023 | 50 | — | 430.901 | 461.043 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KAYSERİ | SAY | 2023 | 60 | — | 430.585 | 464.847 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BURSA | SAY | 2023 | 40 | — | 430.398 | 474.551 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İZMİR | SAY | 2023 | 70 | — | 430.194 | 463.999 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA | SAY | 2023 | 40 | — | 429.349 | 456.104 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 60 | — | 428.869 | 465.073 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MERSİN | SAY | 2023 | 50 | — | 427.888 | 457.660 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2023 | 50 | — | 427.258 | 453.889 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAMSUN | SAY | 2023 | 50 | — | 426.602 | 469.666 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BARTIN | SAY | 2023 | 1 | — | 424.972 | 424.972 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 3 | — | 424.583 | 433.470 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DENİZLİ | SAY | 2023 | 40 | — | 424.395 | 456.617 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİVAS | SAY | 2023 | 1 | — | 423.206 | 423.206 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA | SAY | 2023 | 60 | — | 422.224 | 476.134 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AYDIN | SAY | 2023 | 40 | — | 421.942 | 433.244 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BALIKESİR | SAY | 2023 | 1 | — | 421.765 | 421.765 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ELAZIĞ | SAY | 2023 | 1 | — | 420.715 | 420.715 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ISPARTA | SAY | 2023 | 50 | — | 420.006 | 450.652 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | VAN | SAY | 2023 | 40 | — | 418.044 | 468.828 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MUĞLA | SAY | 2023 | 40 | — | 417.747 | 427.050 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GAZİANTEP | SAY | 2023 | 1 | — | 417.574 | 417.574 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SAY | 2023 | 40 | — | 417.334 | 440.500 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SAY | 2023 | 40 | — | 417.180 | 439.114 | |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 3 | — | 415.882 | 419.347 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KOCAELİ | SAY | 2023 | 50 | — | 415.311 | 473.369 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MALATYA | SAY | 2023 | 50 | — | 414.164 | 463.536 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİİRT | SAY | 2023 | 1 | — | 413.680 | 413.680 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 60 | — | 413.169 | 431.492 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 6 | — | 412.855 | 432.554 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ELAZIĞ | SAY | 2023 | 50 | — | 410.596 | 464.976 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BALIKESİR | SAY | 2023 | 60 | — | 409.423 | 440.514 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SAY | 2023 | 50 | — | 408.852 | 444.914 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BOLU | SAY | 2023 | 50 | — | 408.558 | 440.385 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | NİĞDE | SAY | 2023 | 50 | — | 408.061 | 457.930 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANTALYA | SAY | 2023 | 50 | — | 407.982 | 460.200 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2023 | 50 | — | 407.157 | 453.828 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2023 | 40 | — | 407.053 | 450.398 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİVAS | SAY | 2023 | 55 | — | 406.949 | 456.972 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 50 | — | 406.229 | 433.657 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 7 | — | 406.202 | 433.733 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ERZURUM | SAY | 2023 | 1 | — | 405.419 | 405.419 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AYDIN | SAY | 2023 | 7 | — | 405.286 | 413.024 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KIRIKKALE | SAY | 2023 | 40 | — | 403.529 | 447.894 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ERZURUM | SAY | 2023 | 70 | — | 402.939 | 461.948 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 7 | — | 402.816 | 419.474 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2023 | 3 | — | 401.785 | 402.400 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ADIYAMAN | SAY | 2023 | 25 | — | 401.466 | 445.958 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | UŞAK | SAY | 2023 | 50 | — | 400.018 | 449.852 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAKARYA | SAY | 2023 | 52 | — | 399.823 | 433.548 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ORDU | SAY | 2023 | 50 | — | 398.747 | 432.677 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KIRŞEHİR | SAY | 2023 | 1 | — | 398.269 | 398.269 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | TRABZON | SAY | 2023 | 50 | — | 398.160 | 454.443 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AKSARAY | SAY | 2023 | 50 | — | 397.452 | 441.078 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KÜTAHYA | SAY | 2023 | 41 | — | 395.835 | 431.847 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İZMİR | SAY | 2023 | 40 | — | 395.155 | 424.274 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KIRŞEHİR | SAY | 2023 | 50 | — | 395.025 | 468.723 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | EDİRNE | SAY | 2023 | 40 | — | 394.621 | 416.052 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MANİSA | SAY | 2023 | 3 | — | 394.231 | 394.231 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BURDUR | SAY | 2023 | 60 | — | 393.559 | 433.138 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AMASYA | SAY | 2023 | 50 | — | 393.396 | 442.903 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KARAMAN | SAY | 2023 | 50 | — | 391.805 | 430.848 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MANİSA | SAY | 2023 | 60 | — | 391.747 | 428.273 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA | SAY | 2023 | 40 | — | 391.597 | 429.508 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GAZİANTEP | SAY | 2023 | 50 | — | 391.545 | 420.124 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DÜZCE | SAY | 2023 | 50 | — | 391.338 | 447.533 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | TOKAT | SAY | 2023 | 50 | — | 390.690 | 423.502 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİNOP | SAY | 2023 | 40 | — | 387.759 | 414.684 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ZONGULDAK | SAY | 2023 | 50 | — | 386.562 | 418.633 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ERZİNCAN | SAY | 2023 | 50 | — | 385.295 | 445.827 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | HATAY | SAY | 2023 | 30 | — | 385.023 | 467.041 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KASTAMONU | SAY | 2023 | 50 | — | 384.208 | 410.337 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GİRESUN | SAY | 2023 | 50 | — | 383.961 | 444.413 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİİRT | SAY | 2023 | 60 | — | 383.383 | 432.502 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BARTIN | SAY | 2023 | 50 | — | 383.345 | 444.073 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | YOZGAT | SAY | 2023 | 50 | — | 383.215 | 464.051 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | RİZE | SAY | 2023 | 50 | — | 382.210 | 417.781 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MUŞ | SAY | 2023 | 40 | — | 379.801 | 456.246 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ARTVİN | SAY | 2023 | 50 | — | 378.491 | 420.872 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BAYBURT | SAY | 2023 | 60 | — | 374.438 | 424.276 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AĞRI | SAY | 2023 | 60 | — | 373.836 | 424.588 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 11 | — | 372.280 | 387.089 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KARS | SAY | 2023 | 50 | — | 372.231 | 394.669 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | HAKKARİ | SAY | 2023 | 1 | — | 369.487 | 369.487 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | HAKKARİ | SAY | 2023 | 50 | — | 366.493 | 383.196 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2023 | 8 | — | 363.094 | 392.429 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 2 | — | 351.002 | 351.463 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2023 | 9 | — | 349.626 | 396.578 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AYDIN | SAY | 2023 | 33 | — | 338.496 | 338.496 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas