2023 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 Okul Öncesi Öğretmenliği için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2023 güncel özet
Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında
113program
84üniversite
60şehir
5.360toplam kontenjan
307.768en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 67 programVakıf Üniversitesi · 31 programKKTC · 15 program
Eğitim dili
Türkçe · 105 programİngilizce · 8 program
Öğretim türü
Örgün · 113 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ · 3 program BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ · 3 program DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 3 program GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ · 3 program HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ · 3 program İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ · 3 program İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ · 3 program MALTEPE ÜNİVERSİTESİ · 3 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2023: 113 program · 5.360 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 194 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 40 | — | 454.394 | 510.513 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 2 | — | 450.794 | 480.884 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 35 | — | 448.106 | 482.597 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 3 | — | 445.480 | 451.938 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 60 | — | 439.935 | 479.768 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 1 | — | 439.153 | 439.153 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 7 | — | 434.626 | 443.613 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 90 | — | 426.458 | 468.373 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2023 | 1 | — | 426.177 | 426.177 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 2 | — | 424.465 | 426.133 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2023 | 60 | — | 421.229 | 470.717 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 70 | — | 420.712 | 453.079 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 4 | — | 417.914 | 428.373 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 2023 | 1 | — | 416.885 | 416.885 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2023 | 60 | — | 416.793 | 447.002 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 80 | — | 416.625 | 455.977 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 60 | — | 416.609 | 487.401 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | DİYARBAKIR | SÖZ | 2023 | 2 | — | 416.442 | 417.809 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 2023 | 8 | — | 415.542 | 424.257 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 2023 | 1 | — | 415.470 | 415.470 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2023 | 1 | — | 413.364 | 413.364 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2023 | 7 | — | 412.926 | 417.392 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2023 | 70 | — | 412.251 | 431.490 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 2023 | 60 | — | 411.682 | 464.174 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 2023 | 1 | — | 411.367 | 411.367 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2023 | 60 | — | 410.978 | 418.554 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ADANA | SÖZ | 2023 | 4 | — | 410.096 | 410.096 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 1 | — | 409.620 | 409.620 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 2023 | 1 | — | 409.503 | 409.503 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 4 | — | 409.278 | 411.248 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | DİYARBAKIR | SÖZ | 2023 | 60 | — | 409.178 | 445.151 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2023 | 2 | — | 409.175 | 425.649 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2023 | 70 | — | 409.121 | 452.810 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 2023 | 60 | — | 409.082 | 493.268 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 2023 | 1 | — | 409.071 | 409.071 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 7 | — | 409.041 | 443.675 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SÖZ | 2023 | 2 | — | 408.619 | 410.960 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ADANA | SÖZ | 2023 | 70 | — | 408.597 | 440.605 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 60 | — | 408.134 | 432.502 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 2023 | 1 | — | 407.597 | 407.597 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 2023 | 1 | — | 407.570 | 407.570 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2023 | 2 | — | 407.397 | 408.546 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2023 | 1 | — | 407.258 | 407.258 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 2023 | 60 | — | 407.244 | 455.528 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 2023 | 2 | — | 407.192 | 408.569 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 2023 | 1 | — | 406.642 | 406.642 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 2023 | 2 | — | 406.638 | 407.607 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 2023 | 3 | — | 406.622 | 408.734 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 2023 | 2 | — | 406.582 | 409.895 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 2023 | 70 | — | 406.488 | 448.402 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | 2023 | 2 | — | 406.325 | 408.725 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 2023 | 3 | — | 406.315 | 408.239 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AMASYA | SÖZ | 2023 | 1 | — | 406.303 | 406.303 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 2023 | 60 | — | 406.049 | 476.251 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2023 | 1 | — | 405.791 | 405.791 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 2023 | 70 | — | 405.684 | 467.820 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 60 | — | 405.421 | 416.086 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 2023 | 8 | — | 405.213 | 411.472 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BAYBURT | SÖZ | 2023 | 2 | — | 405.061 | 406.969 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 2023 | 1 | — | 405.028 | 405.028 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 2023 | 2 | — | 404.930 | 405.702 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 2023 | 2 | — | 404.730 | 406.606 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 8 | — | 404.612 | 414.578 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 2023 | 70 | — | 404.511 | 457.148 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 2023 | 70 | — | 404.453 | 460.036 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 2023 | 5 | — | 403.931 | 404.616 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 2023 | 62 | — | 403.869 | 440.324 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 2023 | 1 | — | 403.463 | 403.463 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SÖZ | 2023 | 40 | — | 403.425 | 497.903 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 2023 | 2 | — | 403.334 | 407.537 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 2023 | 3 | — | 403.287 | 406.669 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 2023 | 6 | — | 403.267 | 413.977 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 2023 | 1 | — | 403.114 | 403.114 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AĞRI | SÖZ | 2023 | 4 | — | 403.032 | 407.779 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 2023 | 3 | — | 403.031 | 404.468 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KARS | SÖZ | 2023 | 1 | — | 402.864 | 402.864 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 5 | — | 402.614 | 402.614 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 8 | — | 402.570 | 406.068 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 2023 | 3 | — | 402.381 | 406.249 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 2023 | 60 | — | 402.320 | 426.944 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 2023 | 70 | — | 402.308 | 426.425 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 2023 | 2 | — | 402.218 | 402.245 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2023 | 60 | — | 402.100 | 411.909 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 2023 | 60 | — | 401.722 | 416.724 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | YOZGAT | SÖZ | 2023 | 2 | — | 401.638 | 402.121 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 8 | — | 401.342 | 404.721 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 8 | — | 401.177 | 421.892 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 2023 | 70 | — | 400.966 | 441.769 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2023 | 1 | — | 400.784 | 400.784 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 2023 | 70 | — | 400.694 | 429.370 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 2023 | 70 | — | 400.532 | 435.885 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 4 | — | 400.481 | 403.584 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2023 | 60 | — | 399.804 | 415.908 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 2023 | 70 | — | 399.599 | 420.377 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 2023 | 60 | — | 399.498 | 435.118 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 2023 | 30 | — | 399.465 | 413.105 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 2023 | 60 | — | 399.032 | 426.594 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 2023 | 60 | — | 398.855 | 415.951 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 6 | — | 397.886 | 404.863 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 2023 | 60 | — | 397.534 | 431.010 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas