2026 İslami İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 İslami İlimler için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2026 güncel özet
İslami İlimler hakkında
25program
10üniversite
8şehir
3.518toplam kontenjan
186.062en düşük taban
997en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 17 programVakıf Üniversitesi · 8 program
Eğitim dili
Türkçe · 19 programArapça · 6 program
Öğretim türü
Örgün · 24 programAçıköğretim · 1 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ · 4 program İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ · 4 program ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ · 3 program KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · 3 program BATMAN ÜNİVERSİTESİ · 2 program FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ · 2 program İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ · 2 program NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 102 program · 12.514 kontenjan2022: 102 program · 8.207 kontenjan2023: 102 program · 8.607 kontenjan2024: 57 program · 5.752 kontenjan2025: 31 program · 4.326 kontenjan2026: 25 program · 3.518 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 773 kayıt) · Sayfa 1 / 8
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı sırası | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 20 | 997 | 459.207 | 526.869 | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | 1.318 | 453.086 | 458.854 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 9 | 26.281 | 386.049 | 421.390 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 13 | 30.708 | 381.656 | 430.253 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 4 | 32.245 | 380.257 | 427.588 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 58 | 214.166 | 311.864 | 382.601 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 25 | 478.427 | 269.495 | 373.096 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2026 | 79 | 497.256 | 267.124 | 373.926 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2026 | 90 | 500.420 | 266.724 | 410.949 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2026 | 9 | 505.006 | 266.149 | 308.675 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2026 | 10 | 511.214 | 265.389 | 330.909 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2026 | 99 | 603.681 | 254.474 | 376.399 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2026 | 15 | 627.332 | 251.779 | 420.937 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ERZURUM | TYT | 2026 | 2500 | 1.476.746 | 251.568 | 436.940 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2026 | 11 | 656.747 | 248.438 | 283.367 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2026 | 80 | 708.586 | 242.563 | 368.632 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2026 | 9 | 714.739 | 241.842 | 294.860 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2026 | 135 | 722.614 | 240.917 | 364.111 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2026 | 15 | 799.991 | 231.787 | 267.162 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2026 | 135 | 800.677 | 231.698 | 368.885 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2026 | 11 | 829.024 | 228.142 | 311.088 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2026 | 100 | 949.064 | 210.695 | 347.784 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 87 | 951.552 | 210.259 | 379.861 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2026 | 1 | 1.051.619 | 186.062 | 186.062 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 20 | — | 439.245 | 489.597 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 9 | — | 368.811 | 426.244 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | — | 367.183 | 429.913 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 14 | — | 367.039 | 422.122 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2025 | 2 | — | 310.724 | 378.555 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 5 | — | 290.462 | 325.304 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 79 | — | 289.550 | 376.229 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 59 | — | 286.470 | 363.118 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 9 | — | 280.971 | 336.074 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 6 | — | 271.685 | 305.508 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2025 | 5 | — | 271.147 | 324.379 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | 6 | — | 270.032 | 300.730 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2025 | 2 | — | 267.810 | 307.820 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 8 | — | 266.382 | 294.204 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 5 | — | 265.179 | 292.970 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2025 | 8 | — | 265.059 | 366.725 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 72 | — | 264.750 | 341.483 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | 261.477 | 280.143 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ERZURUM | TYT | 2025 | 391 | — | 260.004 | 363.298 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 6 | — | 254.230 | 269.578 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2025 | 12 | — | 254.105 | 302.040 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | 79 | — | 253.536 | 387.200 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2025 | 5 | — | 251.648 | 264.781 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2025 | 90 | — | 249.086 | 417.149 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 25 | — | 248.763 | 338.584 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ERZURUM | TYT | 2025 | 2500 | — | 245.972 | 417.626 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 10 | — | 245.037 | 287.061 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2025 | 10 | — | 244.550 | 272.151 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2025 | 9 | — | 243.462 | 284.949 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | 9 | — | 243.201 | 275.841 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 6 | — | 240.552 | 260.329 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2025 | 79 | — | 237.968 | 350.821 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2025 | 15 | — | 237.645 | 308.231 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2025 | 11 | — | 234.282 | 275.521 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2025 | 9 | — | 233.124 | 255.635 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2025 | 99 | — | 232.672 | 398.021 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 90 | — | 232.185 | 339.575 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2025 | 15 | — | 226.789 | 338.689 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 49 | — | 226.217 | 331.342 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2025 | 135 | — | 223.676 | 400.034 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2025 | 81 | — | 223.132 | 345.857 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2025 | 135 | — | 218.039 | 345.402 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 37 | — | 183.418 | 222.237 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 89 | — | 178.797 | 362.789 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — | — | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AĞRI | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | BATMAN | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | TOKAT | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | — | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | — | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | AKSARAY | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | — | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | ÇANKIRI | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | NİĞDE | SÖZ | 2025 | — | — | — | — | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 20 | — | 457.946 | 517.063 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 3 | — | 444.303 | 453.235 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 9 | — | 426.681 | 477.509 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 1 | — | 401.591 | 401.591 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 18 | — | 400.344 | 453.335 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 4 | — | 398.777 | 401.585 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 45 | — | 384.721 | 444.684 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2024 | 5 | — | 349.975 | 373.202 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MARDİN | SÖZ | 2024 | 2 | — | 319.916 | 319.916 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KARAMAN | SÖZ | 2024 | 3 | — | 318.221 | 331.368 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | GAZİANTEP | SÖZ | 2024 | 3 | — | 314.712 | 314.712 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2024 | 4 | — | 313.919 | 334.662 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2024 | 80 | — | 310.756 | 381.962 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | KIRIKKALE | SÖZ | 2024 | 6 | — | 310.106 | 339.425 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MARDİN | SÖZ | 2024 | 50 | — | 303.650 | 375.936 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | MARDİN | SÖZ | 2024 | 1 | — | 303.354 | 303.354 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM yerleştirme verileri · YÖK Atlas başarı sıraları · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYMBaşarı sırası: YÖK Atlas