2023-1 Kardiyoloji TUS Sonuçları ve Taban Puanları
2023-1 Kardiyoloji için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 122 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 5 | 66.939 | 76.103 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-1 | 6 | 64.853 | 74.552 | |
| Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 3 | 70.620 | 74.101 | |
| Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | ANTALYA | TUS | 2023-1 | 2 | 67.272 | 72.097 | |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 5 | 65.155 | 70.277 | |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-1 | 2 | 63.292 | 69.482 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 65.955 | 69.069 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-1 | 3 | 63.387 | 68.781 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KOCAELİ | TUS | 2023-1 | 2 | 64.638 | 67.435 | |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 65.727 | 66.766 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 62.955 | 66.638 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 65.982 | 66.346 | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 63.975 | 66.238 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 65.964 | 65.964 | |
| Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 60.328 | 65.425 | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 4 | 63.319 | 65.041 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-1 | 2 | 60.680 | 65.028 | |
| Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 64.333 | 64.994 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 61.081 | 64.844 | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-1 | 12 | 60.352 | 64.758 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-1 | 1 | 64.439 | 64.439 | |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 62.817 | 64.432 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İZMİR | TUS | 2023-1 | 2 | 63.536 | 64.209 | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İZMİR | TUS | 2023-1 | 4 | 59.974 | 64.109 | |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 62.959 | 64.083 | |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 63.378 | 63.752 | |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 5 | 62.549 | 63.610 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-1 | 1 | 63.547 | 63.547 | |
| Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 63.543 | 63.543 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 63.518 | 63.518 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KÜTAHYA | TUS | 2023-1 | 2 | 59.646 | 63.385 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KAYSERİ | TUS | 2023-1 | 2 | 61.114 | 63.261 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÇANAKKALE | TUS | 2023-1 | 2 | 59.397 | 62.936 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-1 | 3 | 61.656 | 62.886 | |
| Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SAMSUN | TUS | 2023-1 | 2 | 60.827 | 62.683 | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 61.332 | 62.579 | |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SAKARYA | TUS | 2023-1 | 3 | 60.683 | 62.466 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KOCAELİ | TUS | 2023-1 | 1 | 61.818 | 61.818 | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 60.574 | 61.796 | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 3 | 56.638 | 61.623 | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MANİSA | TUS | 2023-1 | 1 | 61.320 | 61.320 | |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 61.151 | 61.151 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ESKİŞEHİR | TUS | 2023-1 | 2 | 60.272 | 61.036 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-1 | 1 | 61.026 | 61.026 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 61.008 | 61.008 | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 4 | 60.232 | 60.941 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-1 | 1 | 60.793 | 60.793 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | GAZİANTEP | TUS | 2023-1 | 2 | 58.563 | 60.771 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | TEKİRDAĞ | TUS | 2023-1 | 1 | 60.754 | 60.754 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 60.221 | 60.715 | |
| Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ADANA | TUS | 2023-1 | 3 | 58.985 | 60.596 | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-1 | 2 | 60.304 | 60.340 | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 59.590 | 60.278 | |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 58.774 | 60.211 | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 60.069 | 60.069 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-1 | 2 | 59.801 | 59.937 | |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-1 | 1 | 59.928 | 59.928 | |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 53.606 | 59.822 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 59.542 | 59.785 | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MERSİN | TUS | 2023-1 | 1 | 59.610 | 59.610 | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 59.542 | 59.542 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | AFYONKARAHİSAR | TUS | 2023-1 | 3 | 55.651 | 59.466 | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 59.399 | 59.399 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 58.258 | 59.319 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MUĞLA | TUS | 2023-1 | 1 | 59.319 | 59.319 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 59.112 | 59.112 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KOCAELİ | TUS | 2023-1 | 2 | 58.089 | 59.031 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | AYDIN | TUS | 2023-1 | 2 | 58.795 | 58.926 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 58.462 | 58.847 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-1 | 2 | 58.378 | 58.660 | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | DÜZCE | TUS | 2023-1 | 2 | 58.122 | 58.572 | |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KARABÜK | TUS | 2023-1 | 4 | 54.839 | 58.490 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-1 | 2 | 58.131 | 58.449 | |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 57.945 | 57.945 | |
| Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 57.517 | 57.517 | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 57.332 | 57.332 | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 57.005 | 57.005 | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 56.948 | 56.948 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÇANAKKALE | TUS | 2023-1 | 1 | 56.830 | 56.830 | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | BALIKESİR | TUS | 2023-1 | 1 | 56.458 | 56.458 | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 56.310 | 56.310 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ZONGULDAK | TUS | 2023-1 | 2 | 54.201 | 56.259 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 2 | 55.627 | 56.145 | |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | GİRESUN | TUS | 2023-1 | 1 | 56.063 | 56.063 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KIRIKKALE | TUS | 2023-1 | 2 | 55.278 | 55.969 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SİVAS | TUS | 2023-1 | 1 | 55.626 | 55.626 | |
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ORDU | TUS | 2023-1 | 1 | 55.233 | 55.233 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | HATAY | TUS | 2023-1 | 1 | 55.154 | 55.154 | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 55.076 | 55.076 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KAHRAMANMARAŞ | TUS | 2023-1 | 1 | 54.265 | 54.265 | |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 53.629 | 53.629 | |
| Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 53.415 | 53.415 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | TOKAT | TUS | 2023-1 | 1 | 53.406 | 53.406 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ERZİNCAN | TUS | 2023-1 | 1 | 52.870 | 52.870 | |
| Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 51.434 | 51.434 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | TOKAT | TUS | 2023-1 | 1 | 50.786 | 50.786 | |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 1 | 48.798 | 48.798 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 0 | — | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-1 | 0 | — | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | TOKAT | TUS | 2023-1 | 0 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM TUS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2023-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM