2023-2 Kardiyoloji TUS Sonuçları ve Taban Puanları
2023-2 Kardiyoloji için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 153 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 8 | 71.671 | 76.536 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-2 | 20 | 63.184 | 74.822 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 6 | 63.135 | 74.160 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 73.026 | 73.281 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KÜTAHYA | TUS | 2023-2 | 6 | 51.594 | 71.837 | |
| Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 8 | 66.892 | 71.399 | |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 70.483 | 71.166 | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 3 | 63.648 | 69.677 | |
| Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | ANTALYA | TUS | 2023-2 | 1 | 69.607 | 69.607 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İZMİR | TUS | 2023-2 | 4 | 64.038 | 68.703 | |
| Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SAMSUN | TUS | 2023-2 | 6 | 56.346 | 68.624 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 65.231 | 68.236 | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MERSİN | TUS | 2023-2 | 4 | 52.657 | 67.810 | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-2 | 22 | 59.583 | 66.871 | |
| Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ADANA | TUS | 2023-2 | 2 | 65.966 | 66.772 | |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 8 | 62.159 | 66.771 | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 5 | 59.435 | 65.739 | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 60.300 | 64.808 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 64.618 | 64.618 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-2 | 5 | 61.548 | 64.111 | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 58.851 | 64.070 | |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 64.019 | 64.019 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 63.853 | 63.853 | |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 3 | 60.714 | 63.769 | |
| Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 56.486 | 63.728 | |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SAKARYA | TUS | 2023-2 | 3 | 59.890 | 63.700 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | GAZİANTEP | TUS | 2023-2 | 5 | 54.346 | 63.671 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 5 | 57.818 | 63.499 | |
| Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 58.399 | 63.490 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KOCAELİ | TUS | 2023-2 | 4 | 58.244 | 63.390 | |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | GİRESUN | TUS | 2023-2 | 3 | 50.956 | 63.325 | |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 61.506 | 63.047 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 57.477 | 62.998 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KAHRAMANMARAŞ | TUS | 2023-2 | 3 | 48.888 | 62.630 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÇANAKKALE | TUS | 2023-2 | 5 | 54.319 | 62.512 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 5 | 58.600 | 62.379 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-2 | 3 | 59.131 | 62.217 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KAYSERİ | TUS | 2023-2 | 1 | 61.906 | 61.906 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | İZMİR | TUS | 2023-2 | 14 | 58.469 | 61.791 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-2 | 1 | 61.665 | 61.665 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ESKİŞEHİR | TUS | 2023-2 | 4 | 58.918 | 61.411 | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 60.252 | 61.165 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 61.161 | 61.161 | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 61.006 | 61.006 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-2 | 3 | 57.189 | 60.964 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 7 | 56.075 | 60.744 | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 55.107 | 60.729 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 5 | 52.080 | 60.585 | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | ANKARA | TUS | 2023-2 | 1 | 60.387 | 60.387 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 2 | 57.792 | 59.886 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 6 | 50.915 | 59.860 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 55.144 | 59.857 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 59.146 | 59.609 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | DİYARBAKIR | TUS | 2023-2 | 6 | 55.479 | 59.488 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ESKİŞEHİR | TUS | 2023-2 | 8 | 55.450 | 59.431 | |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 58.729 | 58.729 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | BOLU | TUS | 2023-2 | 3 | 52.618 | 58.383 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MUĞLA | TUS | 2023-2 | 2 | 56.021 | 58.319 | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | BALIKESİR | TUS | 2023-2 | 5 | 50.022 | 58.268 | |
| Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | VAN | TUS | 2023-2 | 6 | 50.603 | 58.266 | |
| Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SAMSUN | TUS | 2023-2 | 2 | 49.632 | 57.856 | |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 6 | 53.213 | 57.734 | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 51.229 | 57.711 | |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 55.981 | 57.115 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | DİYARBAKIR | TUS | 2023-2 | 1 | 56.967 | 56.967 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | İZMİR | TUS | 2023-2 | 1 | 56.762 | 56.762 | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MERSİN | TUS | 2023-2 | 2 | 48.436 | 56.698 | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 51.889 | 56.637 | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 56.551 | 56.551 | |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 3 | 54.839 | 56.370 | |
| Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SAMSUN | TUS | 2023-2 | 1 | 56.314 | 56.314 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-2 | 2 | 54.706 | 56.260 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | AYDIN | TUS | 2023-2 | 2 | 45.169 | 55.977 | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 55.704 | 55.704 | |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | GİRESUN | TUS | 2023-2 | 1 | 55.666 | 55.666 | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 52.172 | 55.664 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 7 | 46.960 | 55.548 | |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 3 | 52.037 | 55.352 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KIRIKKALE | TUS | 2023-2 | 3 | 52.200 | 55.187 | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 3 | 50.353 | 55.136 | |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 55.125 | 55.125 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 2 | 54.554 | 55.040 | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 50.834 | 54.739 | |
| Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 54.733 | 54.733 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | KOCAELİ | TUS | 2023-2 | 2 | 54.265 | 54.641 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | AYDIN | TUS | 2023-2 | 4 | 51.034 | 54.497 | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | MALATYA | TUS | 2023-2 | 3 | 49.594 | 54.202 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 54.170 | 54.170 | |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | İSTANBUL | TUS | 2023-2 | 1 | 54.091 | 54.091 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 53.943 | 53.943 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ESKİŞEHİR | TUS | 2023-2 | 2 | 52.835 | 53.893 | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 1 | 53.817 | 53.817 | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | DÜZCE | TUS | 2023-2 | 2 | 52.470 | 53.652 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | BURSA | TUS | 2023-2 | 4 | 50.369 | 53.526 | |
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ORDU | TUS | 2023-2 | 2 | 51.388 | 53.415 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | AYDIN | TUS | 2023-2 | 1 | 53.266 | 53.266 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | TEKİRDAĞ | TUS | 2023-2 | 2 | 49.148 | 53.165 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | AYDIN | TUS | 2023-2 | 1 | 52.969 | 52.969 | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 4 | 47.315 | 52.953 | |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Belirtilmemiş | TUS | 2023-2 | 2 | 51.992 | 52.697 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM TUS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2023-2 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM